Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема производственных поставок | 3 квартал | 2.2% кв/кв |
03:30 | Австралия | Индекс цен на жилье | 3 квартал | 2.0% кв/кв 4.1% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | Ноябрь | 4 |
05:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Ноябрь | 8.3%ytd/y |
05:00 | Китай | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | 10.0% г/г 10.3% г/г |
10:00 | Германия | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.1% м/м 0.8% г/г |
10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.0% м/м 0.7% г/г |
10:00 | Германия | Индекс оптовых цен | Ноябрь | 0.4% м/м 0.5% г/г |
11:00 | Испания | Индекс потребительских цен | Ноябрь | 0.7% г/г |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | -0.8% м/м 1.8% г/г |
12:30 | Британия | Основной индекс потребительских цен | Ноябрь | 1.2% г/г |
12:30 | Британия | Индекс розничных цен | Ноябрь | 0.0% м/м 2.0% г/г |
12:30 | Британия | Индекс закупочных цен производителей | Ноябрь | 4.6% м/м 12.2% г/г |
12:30 | Британия | Индекс отпускных цен производителей | Ноябрь | 0.6% м/м 2.1% г/г |
12:30 | Британия | Индекс цен на жилье | Октябрь | 7.7% г/г |
13:00 | Германия | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 13.8 |
13:00 | Германия | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Декабрь | 58.8 |
13:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Декабрь | 15.8 |
13:00 | Еврозона | Изменение уровня занятости | 3 квартал | 0.4% кв/кв 1.4% г/г |
14:00 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Ноябрь | 94.9 |
16:30 | США | Индекс цен на импорт | Ноябрь | 0.5% м/м -0.2% г/г |
21:01 | США | Размещение 30-летних бондов | Декабрь | 2.902% 2.11 |
Аналитика Форекс
13.12.2016: Индекс розничных цен, Британия
← Ранее
09.12.2016: Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью, Еврозона Далее →
14.12.2016: Изменение объема промышленного производства, Япония
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016 - 05.09.2016: День труда, Канада
День труда, 05.09.2016