Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:01 | Британия | Монитор розничных продаж BRC | Июль | -0.5% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема агрегата денежной массы | Июль | 3.4% г/г 2.9% г/г |
04:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | Июль | 6 |
04:30 | Китай | Индекс цен производителей | Июль | -2.6% г/г |
06:45 | Япония | Продажи 30-летних облигаций | Август | 0.12% 2.64 |
08:45 | Швейцария | Уровень безработицы | Июль | 3.3% 3.1% |
09:00 | Германия | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | 22.2B 21.0В |
09:00 | Германия | Сальдо счёта текущих операций | Июнь | 17.5В |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Июль | -19.9% г/г |
09:45 | Франция | Сальдо баланса госбюджета | Июнь | -65.7B |
11:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Июнь | -0.5% м/м 1.7% г/г |
11:30 | Британия | Сальдо баланса видимой торговли | Июнь | -£9879М |
13:00 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Июль | 94.5 |
15:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Июль | 218.333К |
15:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе | 2 квартал | -0.6%кв/кв |
15:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда | 2 квартал | 4.5% кв/кв |
17:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP | Август | 45.5 |
17:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Июнь | 0.1% м/м |
17:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Июль | 0.6% |
Аналитика Форекс
09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
← Ранее
05.08.2016: Индекс цен на жилье от HBOS, Британия Далее →
12.08.2016: Объем инвестиций в основные фонды, Китай
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016