Товарные биржи — это особый вид бирж, постоянно действующий организованный рынок купли-продажи товаров, главная функция которого заключается в ценообразовании, снабжении и планировании.
Главными торговыми объектами, как правило, выступают сельскохозяйственная продукция и сырье, а также металлы, энергоносители; все они объединены в основные товарные группы. Сегодня можно насчитать около 70 видов различных товаров, котирующихся на площадках. Однако трейдеры товарных бирж в основном торгуют не непосредственно товаром, а контрактами на его поставку — фьючерсами и опционами.
Благодаря работе товарных бирж значительно увеличивается ликвидность рынка. Они играют важную роль в развитии экономики государств и открывают большие возможности перед своими участниками. Несмотря на то, что цены обладают достаточно высокой волатильностью, работа на подобной площадке — это возможность выгодного вложения капитала, особенно если достигнут определенный уровень профессионализма в инвестиционной деятельности.
В этом разделе вы сможете ознакомиться с торговыми биржами, расположенными на территории стран пяти макрорегионов и узнать основную информацию о каждой из торговых платформ.
Товарные биржи Америки
# | Наименование | Аббревиатура | Расположение |
---|---|---|---|
1 | Бразильская биржа товаров и фьючерсов | BM&F | Бразилия |
2 | Чикагская торговая палата | CBOT | США |
3 | Чикагская товарная биржа | CME | США |
4 | Чикагская климатическая биржа | CCX | США |
5 | Биржа Флетт | FEX | США |
6 | Биржа Хьюстон-стрит | HSE | США |
7 | Межконтинентальная биржа | ICE | США |
8 | Канзасская торговая палата | KCBT | США |
9 | Мемфисская биржа хлопка | MCE | США |
10 | Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса | MATba | Аргентина |
11 | Фьючерсная биржа Росарио | ROFEX | Аргентина |
12 | Зерновая биржа Миннеаполиса | MGEX | США |
13 | Северо-Американская биржа деривативов | NADEX | США |
14 | Нью-Йоркская товарная биржа | NYMEX | США |
15 | Фьючерсная биржа Соединенных штатов | USFE | США |
Товарные биржи Азии
Товарные биржи Европы
# | Наименование | Аббревиатура | Расположение |
---|---|---|---|
1 | APX-ENDEX | APX-ENDEX | Нидерланды |
2 | Триестская товарная биржа | BMTS | Италия |
3 | Товарная биржа Братиславы | CEB | Словакия |
4 | Climex Exchange | CLIMEX | Нидерланды |
5 | Немецкая товарная биржа | DBAG/EUREX | Германия |
6 | Европейская климатическая биржа | ECX | Великобритания |
7 | Европейская энергетическая биржа | EEX | Германия |
8 | Австрийская энергетическая биржа | EXAA | Австрия |
9 | ICE Futures Europe | ICE-FE | Великобритания |
10 | Международная биржа по торговле наноматериалами | INSCX | Великобритания |
11 | Лондонская товарная биржа | LCE | Великобритания |
12 | NYSE Liffe | LIFFE | Европа |
13 | Лондонская биржа металлов | LME | Великобритания |
14 | Энергетическая биржа центральной Европы | PXE | Чехия |
Товарные биржи Африки
# | Наименование | Аббревиатура | Расположение |
---|---|---|---|
1 | Африканская торговая биржа | AfMX | Кения |
2 | Найробийская биржа кофе | NCE | Кения |
3 | Товарная биржа Эфиопии | EtCX | Эфиопия |
4 | Восточно-Африканская биржа | EAX | Руанда |
5 | Сельскохозяйственная товарная биржа Африки | ACE | Малави |
6 | Auction Holding Commodity Exchange | AHCX | Малави |
7 | Товарная биржа Мадагаскара | MEX | Мадагаскар |
8 | Биржа Африки | BoA | Маврикий |
9 | Южно-Африканская фьючерсная биржа | SAFEX | Южная Африка |
10 | Сельскохозяйственная биржа Макола | MAE | Гана |
11 | Биржа ценных бумаг и товаров Абуджи | ASCE | Нигерия |
Товарные биржи Австралии и Океании
# | Наименование | Аббревиатура | Расположение |
---|---|---|---|
1 | Австралийская биржа ценных бумаг | ASX | Австралия |
2 | Австралийская биржа драгоценных металлов | ABX | Австралия |