Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:50 | Япония | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Июнь | -1.4% м/м -11.7% г/г |
02:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Июль | -0.1% м/м -4.2% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Август | 99.1 -3.0% м/м |
04:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Июнь | -1.0% м/м |
07:30 | Япония | Индекс активности в сфере услуг | Июнь | -0.7% м/м |
09:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Июнь | -0.5% м/м |
12:30 | Германия | Размещение 10-летних бондов | Август | -0.05% 1.2 |
17:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Июнь | 5500К |
17:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Август | 1413К |
17:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Август | -1123К |
17:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Август | 1152К |
17:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Август | -3262К |
20:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Август | 1.516% 2.33 |
21:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Июль | 6.3B |
15:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе | 2 квартал | -0.6%кв/кв |
15:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда | 2 квартал | 4.5% кв/кв |
17:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP | Август | 45.5 |
17:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Июнь | 0.1% м/м |
17:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Июль | 0.6% |
Аналитика Форекс
10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
← Ранее
05.08.2016: Индекс цен на жилье от HBOS, Британия Далее →
12.08.2016: Объем инвестиций в основные фонды, Китай
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016