Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:50 | Япония | Резюме мнений | Ноябрь | |
02:50 | Япония | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Сентябрь | -2.2% м/м 11.6% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема агрегата денежной массы | Октябрь | 3.6% г/г 3.1% г/г |
03:00 | Австралия | Ожидания по инфляции потребительских цен | Ноябрь | 3.7% |
03:01 | Британия | Баланс цен на жилье от RICS | Октябрь | 17% |
03:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Сентябрь | -3.0% м/м |
05:00 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | Ноябрь | |
06:45 | Япония | Продажи 30-летних облигаций | Ноябрь | 0.514% 3.64 |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Октябрь | -6.3% г/г |
10:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Сентябрь | 2.1% м/м |
10:45 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 3 квартал | 0.2% кв/кв |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Сентябрь | 1.7% м/м 4.1% г/г |
16:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке | Сентябрь | 0.2% м/м 2.7% г/г |
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Октябрь | 2026K |
17:15 | США | Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью | Ноябрь | |
17:50 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Ноябрь | |
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Ноябрь | 54B |
21:01 | США | Размещение 30-летних бондов | Ноябрь | 2.47% 2.44 |
22:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Октябрь | 33.4B |
США | Выборы в Конгресс | Ноябрь |
Аналитика Форекс
10.11.2016: Изменение объема ипотечного кредитования, Австралия
← Ранее
08.11.2016: Сальдо баланса внешней торговли, Германия Далее →
11.11.2016: День ветеранов, США
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016 - 05.09.2016: День труда, Канада
День труда, 05.09.2016