Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Сентябрь | 0.0% м/м |
05:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Сентябрь | 8.1%ytd/y |
05:00 | Китай | Изменение объема розничной торговли | Сентябрь | 10.6% г/г 10.3% г/г |
05:00 | Китай | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | Октябрь | |
07:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики | Август | 0.3% м/м |
11:30 | Британия | Уровень заявлений безработных на трудоустройство | Сентябрь | 2.2% |
11:30 | Британия | Уровень безработицы | Август | 4.9% |
11:30 | Британия | Изменение уровня среднего заработка | Август | 2.3% 3м/г 2.1% 3м/г |
11:30 | Британия | Изменение числа занятых | Август | 174К |
12:30 | Британия | Размещение 10-летних бондов | Октябрь | 0.685% 1.73 |
12:30 | Германия | Размещение 30-летних бондов | Октябрь | 0.62% 1.7 |
15:30 | США | Число закладок новых фундаментов | Сентябрь | 1142К -5.8% м/м |
15:45 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | Октябрь | |
17:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board | Август | 0.4% м/м |
17:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Октябрь | 4850К |
17:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -1318К |
17:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -3746К |
17:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -1907К |
20:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью | Октябрь | |
21:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» | Октябрь |
Аналитика Форекс
19.10.2016: Изменение объема розничной торговли, Китай
← Ранее
17.10.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, США Далее →
21.10.2016: Индикатор потребительской уверенности, Еврозона
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016 - 05.09.2016: День труда, Канада
День труда, 05.09.2016