Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:30 | США | Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью | Май | |
09:00 | Швейцария | Сальдо баланса внешней торговли | Апрель | 2.16B |
09:00 | Германия | Изменение объема ВВП | 1 квартал | 0.7% кв/кв 1.3% г/г |
09:45 | Франция | Бизнес-климат в производстве | Май | 104 |
10:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Май | |
11:30 | Британия | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Апрель | 4.2B 4.8В |
12:00 | Германия | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Май | 47.7 |
12:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Май | 21.5 |
12:00 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью | Май | |
12:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью | Май | |
12:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью | Май | |
13:00 | Британия | Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников | Май | -13 |
Еврозона | Встреча Еврогруппы | Май | ||
Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Май | ||
15:00 | Еврозона | Отчет по финансовой стабильности | Май | |
16:00 | Китай | Индекс опережающих индикаторов | Апрель | |
17:00 | США | Объем продаж жилья на первичном рынке | Апрель | 511K -1.5% м/м |
17:00 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонда | Май | 14 |
Аналитика Форекс
24.05.2016: Встреча Еврогруппы, Еврозона
← Ранее
23.05.2016: Индекс деловой активности в производственном секторе, США Далее →
31.05.2016: Изменение уровня доходов населения, США
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016