Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами | Декабрь | -¥381.3В |
02:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами | Декабрь | ¥22.4В |
02:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров | Декабрь | -3.3% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров | Декабрь | -10.2% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | Декабрь | 5 |
03:30 | Австралия | Индекс условий для развития бизнеса от NAB | Декабрь | 10 |
08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов | Ноябрь | 103.9 |
08:00 | Япония | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Ноябрь | 111.6 |
11:00 | Швейцария | Объем депозитов до востребования в НБШ | Январь | |
12:00 | Германия | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO | Январь | 112.8 |
12:00 | Германия | Индикатор экономических ожиданий от IFO | Январь | 104.6 |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленных заказов | Ноябрь | 4.6% м/м 2.2% г/г |
12:00 | Италия | Изменение объема продаж в промышленном секторе | Ноябрь | 1.9% м/м 1.6% г/г |
12:30 | Британия | Отчет по планируемому объему покупок активов | 4 квартал | |
13:00 | Италия | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | -0.3% м/м 1.8% г/г |
13:30 | Германия | Продажи 12-месячных облигаций Bubill | Январь | -0.2464% 1.6 |
14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | Январь | |
14:00 | Британия | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Январь | -7 |
14:00 | Британия | Изменение уровня отпускных цен от CBI | Январь | -2 |
14:00 | Британия | Индикатор оптимизма в деловой среде от CBI | 1 квартал | -12 |
17:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Январь | -1.4 |
17:00 | Франция | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Январь | -0.376% 2.534 |
17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Январь | -0.382% 2.827 |
17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Январь | -0.366% 2.042 |
17:45 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Январь | 146.006В |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Январь | 0.255% 3.41 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Январь | 0.37% 3.67 |
20:30 | Еврозона | Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью | Январь | |
21:00 | Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Январь |
Аналитика Форекс
25.01.2016: Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Британия
← Ранее
22.01.2016: Объем дефицита государственного бюджета, Еврозона Далее →
27.01.2016: Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики, США
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016