Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
04:35 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 52.6 |
04:45 | Китай | Индикатор бизнес-климата от MNI | Январь | 52.7 |
10:45 | Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Январь | |
11:00 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 49.8 |
11:00 | Франция | Композитный индекс PMI | Январь | 50.1 |
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 56.0 |
11:30 | Германия | Композитный индекс PMI | Январь | 55.5 |
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 53.2 |
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 54.2 |
12:00 | Еврозона | Композитный индекс PMI | Январь | 54.3 |
12:00 | Еврозона | Обзор от профессиональных прогнозистов | 1 квартал | |
Швейцария | Ежегодный мировой экономический форум | Январь | День 3 | |
12:30 | Британия | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Декабрь | 1.7% м/м 3.9% г/г |
12:30 | Британия | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Декабрь | 13.6B |
12:30 | Британия | Чистый объем заемных средств государства без учета банковских групп | Декабрь | 14.2В |
12:30 | Британия | Объем потребности государства в заёмных средствах | Декабрь | 5.4В |
12:30 | Британия | Чистые государственные заимствования наличности | Декабрь | 7.7В |
13:00 | Еврозона | Объем государственного долга | 3 квартал | 92.2% |
13:00 | Еврозона | Объем дефицита государственного бюджета | 3 квартал | |
14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.5069% 1.22 |
14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.4913% 1.62 |
14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.5139% 3.72 |
15:00 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью | Январь | |
15:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Январь | |
16:30 | Канада | Индекс потребительских цен | Декабрь | 127.1 |
16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (с поправкой на сезонность) | Декабрь | 0.2% м/м |
16:30 | Канада | Основной индекс потребительских цен (с поправкой на сезонность) | Декабрь | 0.1% м/м |
16:30 | Канада | Изменение объема розничных продаж | Ноябрь | 0.1% м/м 1.9% г/г |
16:30 | Канада | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей | Ноябрь | 0.0% м/м 0.3% г/г |
16:30 | США | Индекс экономической активности от ФРС-Чикаго | Декабрь | -0.3 |
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 51.2 |
18:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Декабрь | 4.76M -10.5% м/м |
18:00 | США | Индекс опережающих индикаторов | Декабрь | 124.6 0.4% м/м |
21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Январь | 650 |
19:00 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Январь | 97К |
19:00 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Январь | 6136К |
19:00 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Январь | 8438К |
19:00 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Январь | 91.2% -1.3% |
21:00 | США | Размещение 10-летних TIPS | Январь | 0.664% 2.38 |
Аналитика Форекс
22.01.2016: Объем дефицита государственного бюджета, Еврозона
← Ранее
15.01.2016: Объем покупок японских акций иностранными инвесторами, Япония Далее →
25.01.2016: Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Британия
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016