| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Китай | Изменение объема промышленного производства (от начала года) | Декабрь | 6.1% г/г |
| 05:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Декабрь | 10.2%ytd/y |
| 05:00 | Китай | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | 11.2% г/г |
| 05:00 | Китай | Изменение объема розничной торговли (от начала года) | Декабрь | 10.6% г/г |
| 05:00 | Китай | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | Январь | |
| 06:45 | Япония | Продажи 5-летних облигаций | Январь | 0.035% 4.25 |
| 07:00 | Япония | Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио | Декабрь | 4.8% г/г |
| 09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Декабрь | -25.8% г/г |
| 10:00 | Германия | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.1% м/м 0.3% г/г |
| 10:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Декабрь | 0.0% м/м 0.2% г/г |
| 11:15 | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта | Декабрь | 0.4% м/м -5.5% г/г |
| 11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Январь | |
| 12:00 | Еврозона | Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ | Ноябрь | 20.4B 25.9B |
| 12:30 | Британия | Основной индекс потребительских цен | Декабрь | 1.2% г/г |
| 12:30 | Британия | Индекс розничных цен | Декабрь | 259.8 |
| 12:30 | Британия | Индекс розничных цен | Декабрь | 0.1% м/м 1.1% г/г |
| 12:30 | Британия | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке | Декабрь | 1.1% г/г |
| 12:30 | Британия | Индекс закупочных цен производителей | Декабрь | -1.6% м/м -13.1% г/г |
| 12:30 | Британия | Индекс отпускных цен производителей | Декабрь | -0.2% м/м -1.5% г/г |
| 12:30 | Британия | Основной индекс отпускных цен производителей | Декабрь | -0.2% м/м -0.1% г/г |
| 12:30 | Британия | Индекс цен на жилье от ONS | Ноябрь | 7.0% г/г |
| 12:30 | Испания | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Январь | -0.184% 1.39 |
| 12:30 | Испания | Продажи 9-месячных долговых обязательств | Январь | -0.01% 2.29 |
| 13:00 | Германия | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Январь | 55.0 |
| 13:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Январь | 33.9 |
| 13:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.2% г/г |
| 13:00 | Еврозона | Основной индекс потребительских цен | Декабрь | 0.9% г/г |
| 13:00 | Еврозона | Изменение объема строительства | Ноябрь | 0.5% м/м 1.1% г/г |
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Январь | 65.7422В 0.05% |
| 14:30 | Еврозона | ESM размещает 6-месячные билли | Январь | -0.2799% 1.7 |
| 16:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Ноябрь | 22.1B |
| 16:30 | Канада | Инвестиции в иностранные ценные бумаги | Ноябрь | 3.23B |
| 18:00 | США | Индекс рынка жилья от NAHB | Январь | 61 |
| 19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Январь | 0.215% 3.74 |
| 19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Январь | 0.47% 4.19 |
Аналитика Форекс
19.01.2016: Инвестиции в иностранные ценные бумаги, Канада
← Ранее
15.01.2016: Объем покупок японских акций иностранными инвесторами, Япония Далее →
25.01.2016: Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, Британия
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016








