Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:30 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AiG | Февраль | 45.9 |
02:50 | Япония | Объем официальных золотовалютных резервов | Февраль | $1261.1B |
06:35 | Япония | Размещение 6-месячных казначейских векселей | Март | -0.004% 7.36 |
08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов | Январь | 105.6 |
08:00 | Япония | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Январь | 110.7 |
08:00 | Япония | Индекс запаздывающих экономических индикаторов | Январь | 119.8 |
08:30 | Австралия | Объем золотовалютных резервов | Февраль | A$62.537B |
09:25 | Швейцария | Годовой отчет | 2014 | |
10:00 | Швеция | Губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью | Март | |
10:00 | Германия | Изменение объема промышленного производства | Январь | 0.1% м/м -0.7% г/г |
10:45 | Франция | Сальдо баланса госбюджета | Январь | -85.6B |
10:45 | Франция | Сальдо баланса внешней торговли | Январь | -3.4B |
11:00 | Дания | Изменение объема промышленного производства | Январь | 1.0% м/м 2.8% г/г |
11:00 | Испания | Изменение объема промышленного производства | Январь | -0.9% г/г |
11:00 | Швейцария | Объем резервов в иностранной валюте | Февраль | 498.4B |
11:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен | Февраль | -0.4% м/м -0.5% г/г |
11:15 | Швейцария | Гармонизированный индекс потребительских цен | Февраль | -0.6% м/м -0.1% г/г |
12:00 | Италия | Индекс цен производителей | Январь | -0.7% м/м -1.8% г/г |
12:00 | Норвегия | Изменение объема промышленного производства | Январь | 0.3% м/м 3.5% г/г |
12:00 | Норвегия | Изменение объема производства обрабатывающей промышленности | Январь | 1.3% м/м 4.4% г/г |
12:30 | Британия | Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции | 1 квартал | 2.5% |
13:00 | Еврозона | Уточненные данные по изменению объема ВВП | 4 квартал | 0.3% кв/кв 0.9% г/г |
13:00 | Еврозона | Валовый прирост основного капитала | 4 квартал | -0.3%кв/кв |
13:00 | Еврозона | Изменение объема потребительских расходов домохозяйств | 4 квартал | 0.5% кв/кв |
13:00 | Еврозона | Изменение объема государственных расходов | 4 квартал | 0.3% кв/кв |
14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Март | 8.853В |
14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Март | 0.3696% 2.45 |
14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Март | 0.4002% 1.79 |
14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Март | 0.4595% 2.34 |
16:30 | Канада | Изменение уровня производительности труда | 4 квартал | 0.1% кв/кв |
16:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики | Февраль | 267K |
16:30 | США | Изменение числа занятых в производственном секторе экономики | Февраль | 22K |
16:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда | Февраль | 0.5% м/м 2.2% г/г |
16:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) | Февраль | 34.6 |
16:30 | США | Индикатор временно занятых работников, которые хотели бы работать на полной занятости (U6) | Февраль | 11.3% |
16:30 | США | Чистое изменение числа занятых в домохозяйствах | Февраль | 759К |
16:30 | США | Доля экономически активного населения | Февраль | 62.9% |
16:30 | США | Суммарный пересмотр занятости за 2 месяца | Февраль | 147K |
17:30 | Британия | Серия рабочих документов Банка Англии | Март | |
18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Февраль | 130.6 -4.5% |
21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Март | 1267 |
23:00 | США | Объем потребительского кредитования | Январь | 14.8B |
18:00 | США | Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования | Январь | -2.3% м/м |
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Февраль | -219B |
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Февраль | 2419К |
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Февраль | 8427К |
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Февраль | -2711К |
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Февраль | -3118К |
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Февраль | 87.4% -1.3% |
21:00 | США | Член FOMC Истер Джордж выступит с речью | Март | |
22:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» | Март | |
17:00 | Франция | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Март | -0.102% 2.001 |
17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Март | -0.109% 3.259 |
17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Март | -0.119% 2.53 |
17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Февраль | 51.0 |
17:45 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Март | 48.739B |
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Февраль | 54.3 |
18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Февраль | 35.0 |
18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Январь | 0.4% м/м |
18:00 | США | Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью | Март | |
18:00 | США | Бывший Председатель ФРС Бен Бернанке выступит с речью | Март | |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Март | 0.02% 4.21 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Март | 0.065% 4.22 |
20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Февраль | 10.91% г/г |
21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Февраль | 3.4B |
21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Февраль | 3.4B |
Аналитика Форекс
06.03.2015: Чистое изменение числа занятых в домохозяйствах, США
← Ранее
02.03.2015: Индекс PMI для производственной сферы, Испания Далее →
11.03.2015: Размещение 10-летних бондов, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики