Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:05 | Австралия | Помощник губернатора РБА Кристофер Кент выступит с речью | Март | |
02:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Март | 100.7 8.0% м/м |
02:50 | Япония | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Январь | 8.3% м/м 11.4% г/г |
02:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Февраль | -1.3% м/м 0.3% г/г |
03:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Январь | 2.7% м/м 4.5% г/г |
03:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Январь | 6.0% м/м |
03:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Январь | 3.8% м/м |
03:30 | Австралия | Изменение общего объема выданных кредитов | Январь | 4.7% м/м |
08:30 | Китай | Изменение объема промышленного производства (от начала года) | Февраль | 8.3% г/г |
08:30 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Февраль | 15.7%ytd/y |
08:30 | Китай | Изменение объема розничной торговли | Февраль | 11.9% г/г |
08:30 | Китай | Изменение объема розничной торговли (от начала года) | Февраль | 12.0% г/г |
09:00 | Эстония | Изменение объема ВВП (окончательное значение) | 4 квартал | 1.1% кв/кв 2.6% г/г |
09:30 | Франция | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 4 квартал | 0.0% кв/кв |
10:00 | Германия | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (с поправкой на сезонность) | 4 квартал | 0.2% кв/кв |
10:00 | Германия | Изменение уровня себестоимости рабочей силы | 4 квартал | 2.3% г/г |
10:30 | Таиланд | Решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке | Март | 2.00% |
10:45 | Франция | Сальдо счета текущих операций | Январь | -1.9B |
11:00 | Дания | Сальдо счета текущих операций | Январь | 7.91B |
11:00 | Дания | Сальдо баланса внешней торговли | Январь | 6.3B |
11:00 | Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Март | |
11:30 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Март | |
11:30 | Швеция | Индекс потребительских цен | Февраль | -1.1% м/м -0.2% г/г |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Март | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Март | |
12:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Январь | 0.1% м/м 2.4% г/г |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Март | 0.0B 0.62% |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Март | 0.124B 0.59% |
13:00 | Италия | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Март | 0.509% 2.29 |
13:00 | Италия | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Март | 0.209% 1.83 |
13:00 | Кипр | Изменение объема ВВП (окончательное значение) | 4 квартал | -0.7%кв/кв -1.9% г/г |
14:00 | Португалия | Индекс потребительских цен | Февраль | -1.4% м/м -0.4% г/г |
14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Март | 0.1% |
14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Март | 3.96% |
17:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Март | 536К |
17:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Март | 10303К |
17:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Март | -1722К |
17:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Март | 46К |
17:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Март | 86.6% -0.8% |
18:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Февраль | 0.7% |
18:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью | Март | |
19:25 | Британия | Член высшего руководства по прудециальному регулированию Мартин Стюарт выступит с речью | Март | |
20:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Март | 2.0% 2.62 |
21:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Февраль | -17.5B |
23:00 | Новая Зеландия | Протокол кредитно-денежной политики РБНЗ | Март | |
17:35 | Британия | Слушания комитета по экономическим вопросам палаты лордов | Март | |
18:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Март | 0.005% 4.05 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) | Март | 55.02 71.0 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) | Март | 2.33 2.73 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) | Март | 2.83 3.24 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) | Март | 2.74 3.03 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) | Март | 10.28 10.56 |
20:00 | США | Продажи 3-летних облигаций | Март | 1.05% 3.34 |
21:30 | Британия | Член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью | Март | |
23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Март | 2900K |
23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Март | 1200K |
23:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Март | -296K |
23:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Март | 530K |
23:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Март | 87.3% |
Аналитика Форекс
11.03.2015: Размещение 10-летних бондов, США
← Ранее
06.03.2015: Чистое изменение числа занятых в домохозяйствах, США Далее →
13.03.2015: ИЦП без учета цен на продукты питания, энергию и торговлю, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики