Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Январь | |
02:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций | Декабрь | 3.6% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс условий для развития бизнеса от NAB | Декабрь | 5 |
04:30 | Китай | Изменение объемов промышленной прибыли | Декабрь | 5.3% г/г -4.2% г/г |
05:00 | Китай | Индекс опережающих индикаторов | Декабрь | 308.2 0.8% м/м |
05:00 | Китай | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Декабрь | 266.5 0.1% м/м |
08:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства | Январь | 46.7 |
08:00 | Швейцария | Вице-Управляющий НБШ Жан-Пьер Дантин выступит с речью | Январь | |
11:30 | Швеция | Индекс цен производителей | Декабрь | -0.4% м/м 1.3% г/г |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Январь | |
12:00 | Нидерланды | Аукцион по размещению 30-летних DSL | Январь | 1.816% 122.6 |
12:30 | Британия | Объем ипотечного кредитования от ВВА | Декабрь | 36.7K |
12:30 | Британия | Индекс активности в сфере услуг | Ноябрь | 0.7% 3м/3м 0.3% м/м |
12:30 | Испания | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Январь | 0.2% 3.17 |
12:30 | Испания | Продажи 9-месячных долговых обязательств | Январь | 0.373% 2.69 |
13:00 | Италия | Аукцион 24-месячных облигаций с нулевым купоном | Январь | 0.489% 1.46 |
13:00 | Италия | Размещение 3-летних бондов | Январь | 0.62% 1.64 |
13:00 | Италия | Размещение 30-летних бондов | Январь | 3.66% 1.45 |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Январь | 125.2558B 0.05% |
Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | Январь | |
|
Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Январь | |
|
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Январь | -1.3% м/м 3.4% г/г |
16:00 | Венгрия | Решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке | Январь | 2.1% |
16:30 | США | Изменение объема новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Декабрь | 0.0% м/м |
16:30 | США | Изменение объема поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Декабрь | 0.2% м/м |
16:55 | США | Индекс Красной книги | Январь | -3.5% м/м 3.0% г/г |
17:00 | США | Индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller | Ноябрь | 173.36 |
17:00 | США | Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller | Ноябрь | 0.76% м/м 4.5% г/г |
17:00 | США | Общенациональный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller | Ноябрь | 167.11 4.64% г/г |
17:45 | США | Индекс деловой активности в секторе услуг | Январь | 53.3 |
17:45 | США | Композитный индекс PMI | Январь | 53.5 |
17:59 | США | Производственный индекс ФРС-Ричмонда | Январь | 7 |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Январь | 0.005% 3.74 |
19:30 | США | Продажи 2-летних FRN | Январь | 0.11% 2.9 |
20:00 | Франция | Общее число безработных | Декабрь | 3488.3K |
20:00 | Франция | Чистое изменение общего числа безработных | Декабрь | 27.4K |
21:00 | США | Продажи 2-летних облигаций | Январь | 0.703% 3.21 |
22:35 | Канада | Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью | Январь | |
Аналитика Форекс
27.01.2015: Размещение 3-летних бондов, Италия
← Ранее
23.01.2015: Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг, Британия Далее →
03.02.2015: Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики