Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Февраль | |
02:00 | Новая Зеландия | Изменение цен на жильё от QV | Январь | 4.9% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема денежной базы | Январь | 38.2% г/г |
02:50 | Япония | Денежная база на конец периода | Январь | ¥275.9T |
03:00 | Новая Зеландия | Индекс товарных цен от ANZ | Январь | -4.4% м/м |
06:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций | Февраль | 0.295% 3.42 |
08:30 | Индия | Решение Резервного Банка Индии по основной процентной ставке | Февраль | 7.75% |
08:30 | Индия | Cовещание Резервного Банка Индии по вопросам кредитно-денежной политики | Февраль | |
10:00 | Швейцария | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | 3.795B |
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма экспорта | Декабрь | 18.07B 0.1% м/м |
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма импорта | Декабрь | 14.28B -3.0% м/м |
10:00 | Швейцария | Индекс риска чрезмерного вздутия цен на недвижимость от UBS | 4 квартал | 1.29 |
11:00 | Испания | Изменение числа безработных | Январь | -64.4K |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | |
13:00 | Италия | Предварительный индекс потребительских цен | Январь | 0.0% м/м 0.0% г/г |
13:00 | Италия | Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен | Январь | 0.0% м/м -0.1% г/г |
13:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | Декабрь | -0.3% м/м -1.6% г/г |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | 163.8208В 0.05% |
13:30 | Бельгия | Аукцион по размещению 3-месячных казначейских сертификатов | Февраль | -0.161% 3.54 |
13:30 | Бельгия | Аукцион по размещению 6-месячных казначейских сертификатов | Февраль | -0.091% 1.84 |
14:30 | Еврозона | ESM размещает 3-месячные билли | Февраль | -0.0978% 3.0 |
16:30 | Канада | Индекс цен на сырье | Декабрь | -5.8% м/м -4.0% г/г |
16:30 | Канада | Индекс цен производителей | Декабрь | -0.4% м/м 1.9% г/г |
16:30 | Сингапур | Индекс PMI для производственной сферы | Январь | 49.6 |
16:55 | США | Индекс Красной книги | Январь | -3.6% м/м 3.2% г/г |
17:45 | США | Производственный индекс ISM - Нью-Йорк | Январь | 70.8 |
18:00 | США | Изменение объема производственных заказов | Декабрь | -0.7% м/м |
18:00 | США | Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования | Декабрь | -0.6% м/м |
18:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP | Январь | 51.5 |
18:00 | США | Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью | Февраль | |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.02% 3.78 |
19:30 | США | Продажи 52-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.25% 3.84 |
19:45 | США | Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью | Февраль | |
США | Общий объем продаж автомобилей | Январь | 16.8M |
|
США | Объем продаж автомобилей на внутреннем рынке | Январь | 13.46M |
|
18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Январь | 38.5 |
18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Декабрь | -0.2% м/м |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.02% 4.46 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.075% 4.26 |
19:30 | Австрия | Член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью | Февраль | |
20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Январь | 2.35% г/г |
21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Январь | 5.1B |
21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Январь | -76.8B |
22:00 | Новая Зеландия | Заместитель губернатора РБНЗ Грант Спенсер выступит с речью | Февраль | |
22:00 | США | Обзор от кредитных специалистов | 4 квартал | |
Аналитика Форекс
03.02.2015: Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования, США
← Ранее
30.01.2015: Чистый объём ипотечного кредитования, Британия Далее →
09.02.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, Франция
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики