Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:50 | Япония | Индекс цен на услуги в среде корпораций | Март | 0.7% г/г |
|
03:50 | Япония | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами | Апрель | -¥33.3B |
|
03:50 | Япония | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами | Апрель | ¥115.5B |
|
03:50 | Япония | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами | Апрель | -¥83.5B |
|
03:50 | Япония | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами | Апрель | ¥360.3B |
|
06:00 | Китай | Индекс опережающих индикаторов | Март | 282.4 0.9% м/м |
|
06:00 | Китай | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Март | 252.8 -0.2% м/м |
|
07:35 | Япония | Размещение 3-месячных казначейских векселей | Апрель | 0.0595% 5.35 |
|
07:45 | Япония | Продажи 2-летних облигаций | Апрель | 0.082% 6.58 |
|
10:00 | Швейцария | Сальдо баланса внешней торговли | Март | 2.616B |
|
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма экспорта | Март | 17.02B 0.4% м/м |
|
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма импорта | Март | 14.4B 0.8% м/м |
|
10:45 | Франция | Индикатор уверенности в деловой среде | Апрель | 100 |
|
10:45 | Франция | Индикатор перспектив развития производственного сектора | Апрель | -11 |
|
10:45 | Франция | Индикатор перспектив развития собственных компаний производственного сектора | Апрель | 9 |
|
10:45 | Франция | Индекс делового климата | Апрель | 95 |
|
11:00 | Дания | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | 5.0 |
|
12:00 | Германия | Индикатор оценки текущей ситуации от IFO | Апрель | 115.2 |
|
12:00 | Германия | Индикатор экономических ожиданий от IFO | Апрель | 106.4 |
|
12:30 | Испания | Размещение 10-летних бондов | Апрель | 3.291% 2.06 |
|
13:00 | Италия | Сальдо баланса внешней торговли со странами вне ЕС | Март | 1.422B |
|
13:00 | Италия | Аукцион 24-месячных облигаций с нулевым купоном | Апрель | 0.707% 2.02 |
|
13:00 | Италия | Аукцион 5-летних казначейских облигаций, индексированных по инфляции в Еврозоне | Апрель | 1.2% 1.96 |
|
14:00 | Британия | Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников | Апрель | 13 |
|
Британия | Член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью | Апрель | |
||
16:00 | Турция | Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке | Апрель | 10.00% |
|
16:30 | США | Изменение объема новых заказов на средства производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Март | -1.3% м/м |
|
16:30 | США | Изменение объема поставок средств производства в необоронной промышленности без учёта летательных аппаратов | Март | 0.5% м/м |
|
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Апрель | 2739K |
|
16:30 | США | 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице | Апрель | 312.0К |
|
16:30 | США | 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице | Апрель | 2785.25K |
|
17:45 | США | Индекс потребительского комфорта от Bloomberg | Апрель | -29.1 |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Апрель | 24B |
|
19:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС Канзаса | Апрель | 10 |
|
20:15 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Апрель | |
|
21:00 | США | Продажи 7-летних облигаций | Апрель | 2.258% 2.59 |
|
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 55.5 |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | -771K |
|
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | 10013К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | -1278К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -154К |
|
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 88.8% 1.3% |
|
21:00 | США | Продажи 5-летних облигаций | Апрель | 1.715% 2.99 |
Аналитика Форекс
24/04/2014: Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью, Еврозона
← Ранее
22/04/2014: Индикатор потребительской уверенности, Еврозона Далее →
29/04/2014: Индекс потребительских цен, Бельгия
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015