Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
Япония | День Сева | Апрель | |
||
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Апрель | |
|
02:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) | Март | 649M |
|
02:45 | Новая Зеландия | Изменение объёма экспорта | Март | 4.56B |
|
02:45 | Новая Зеландия | Изменение объёма импорта | Март | 3.74B |
|
10:00 | Германия | Опережающий индекс потребительского климата | Май | 8.5 |
|
10:00 | Испания | Уровень безработицы | 1 квартал | 26.0% |
|
10:45 | Франция | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | 88 |
|
11:00 | Швеция | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | 99.6 |
|
11:00 | Швеция | Индикатор экономических тенденций | Апрель | 101.5 |
|
11:00 | Швеция | Индекс доверия в промышленном секторе | Апрель | 99.8 |
|
12:00 | Еврозона | Изменение агрегата М3 денежной массы | Март | 1.2% 3м/3м 1.3% г/г |
|
12:00 | Еврозона | Объем кредитования частного сектора | Март | -2.2% г/г |
|
12:00 | Италия | Изменение объема розничной торговли | Февраль | 0.0% м/м -0.9% г/г |
|
12:30 | Британия | Индекс активности в сфере услуг | Февраль | 0.9% 3м/3м 0.4% м/м |
|
12:30 | Бельгия | Индекс потребительских цен | Апрель | 0.06% м/м 0.89% г/г |
|
12:30 | Португалия | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | -30.7 |
|
12:30 | Португалия | Индикатор экономического климата | Апрель | -0.3 |
|
13:00 | Греция | Индекс цен производителей | Март | -1.1% м/м -3.5% г/г |
|
13:00 | Кипр | Изменение объема промышленного производства | Февраль | -8.8% м/м -6.0% г/г |
|
13:00 | Италия | Индикатор уверенности в деловой среде | Апрель | 99.2 |
|
13:00 | Италия | Индекс экономической уверенности | Апрель | 89.5 |
|
13:00 | Италия | Продажи 5-летних долговых обязательств | Апрель | 1.88% 1.41 |
|
13:00 | Италия | Размещение 10-летних бондов | Апрель | 3.29% 1.25 |
|
13:00 | Еврозона | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | -8.7 |
|
13:00 | Еврозона | Индикатор условий деловой среды | Апрель | 0.39 |
|
13:00 | Еврозона | Индекс экономической уверенности | Апрель | 102.4 |
|
13:00 | Еврозона | Индекс уверенности в промышленном секторе | Апрель | -3.3 |
|
13:00 | Еврозона | Индикатор уверенности в секторе услуг | Апрель | 4.2 |
|
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Апрель | 121.8156B 0.25% |
|
13:30 | Британия | Размещение 10-летних бондов | Апрель | 2.93% 2.24 |
|
Британия | Член КМП Банка Англии Ян Маккаферти выступит с речью | Апрель | |
||
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Апрель | 0.4% м/м 1.9% г/г |
|
16:00 | Германия | Предварительный индекс потребительских цен | Апрель | 0.3% м/м 1.0% г/г |
|
16:00 | Венгрия | Решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке | Апрель | 2.60% |
|
16:55 | США | Индекс Красной книги | Апрель | -0.5% м/м 3.7% г/г |
|
17:00 | США | Индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller | Февраль | 0.85% м/м 13.24% г/г |
|
17:00 | США | Общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller | Февраль | 165.50 |
|
17:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования | Апрель | |
|
18:00 | Британия | Заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | Апрель | |
|
19:00 | США | Продажи 2-летних FRN | Апрель | 0.069% 4.67 |
|
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Апрель | 0.015% 4.83 |
|
19:30 | США | Продажи 52-недельных долговых обязательств | Апрель | 0.125% 4.99 |
Аналитика Форекс
29/04/2014: Индекс потребительских цен, Бельгия
← Ранее
25/04/2014: Инфляционные ожидания от университета Мичигана, США Далее →
01/05/2014: Изменение уровня доходов населения, США
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015