Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | День АНЗАК | Апрель | |
||
Австралия | День АНЗАК | Апрель | |
||
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания | Март | 1.3% г/г |
|
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Март | 0.8% г/г |
|
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио | Апрель | 1.3% г/г |
|
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания | Апрель | 1.0% г/г |
|
03:30 | Япония | Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители | Апрель | 0.4% г/г |
|
08:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики | Февраль | 1.0% м/м |
|
Италия | День освобождения | Апрель | |
||
Португалия | День свободы | Апрель | |
||
09:00 | Сингапур | Изменение объема промышленного производства | Март | 6.2% м/м 12.8% г/г |
|
11:00 | Дания | Изменение объема розничной торговли | Март | 0.6% м/м 0.7% г/г |
|
12:00 | Швейцария | Президент банковского совета Жан Стадер выступит с речью | Апрель | |
|
12:00 | Испания | Индекс закупочных цен производителей | Март | -2.9% г/г |
|
12:30 | Еврозона | Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью | Апрель | |
|
12:30 | Британия | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Март | 1.8% м/м 4.2% г/г |
|
12:30 | Британия | Объем ипотечного кредитования от ВВА | Март | 47.6K |
|
13:00 | Греция | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -1.08B |
|
13:30 | Россия | Ключевая ставка | Апрель | 7.00% |
|
14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.3346% 5.71 |
|
14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.3595% 7.3 |
|
14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.4149% 2.92 |
|
14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Апрель | 7.536B |
|
17:00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | Апрель | -4.4 |
|
17:45 | США | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 55.3 |
|
17:45 | США | Композитный индекс PMI | Апрель | 55.7 |
|
17:55 | США | Индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана | Апрель | 82.6 |
|
17:55 | США | Инфляционные ожидания от университета Мичигана | Апрель | 3.1% |
|
17:55 | США | Оценка текущих условий от Университета Мичигана | Апрель | 97.1 |
|
18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Апрель | 134.8 3.8% |
|
19:00 | Мексика | Решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке | Апрель | 3.50% |
|
20:00 | Франция | Общее число безработных | Март | 3347.7К |
|
20:00 | Франция | Чистое изменение общего числа безработных | Март | 31.5К |
|
21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Апрель | 1831 |
|
20:15 | Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Апрель | |
|
21:00 | США | Продажи 7-летних облигаций | Апрель | 2.258% 2.59 |
|
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 55.5 |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | -771K |
|
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | 10013К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | -1278К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -154К |
|
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 88.8% 1.3% |
|
21:00 | США | Продажи 5-летних облигаций | Апрель | 1.715% 2.99 |
Аналитика Форекс
25/04/2014: Инфляционные ожидания от университета Мичигана, США
← Ранее
22/04/2014: Индикатор потребительской уверенности, Еврозона Далее →
29/04/2014: Индекс потребительских цен, Бельгия
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015