Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | AUD | Протоколы заседания по ставкам Резервного Банка Австралии | - | - | - |
12:00 | EU | Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний - Euro-Zone Current Account SA | июнь | -€5.8 млрд | -€3.7 млрд |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен - CPI | июль | 0.1% м/м, 3.2% г/г | -0.2% м/м, 3.1% г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен - Retail Price Index | июль | 0.2% м/м, 5.0% г/г | 0.0% м/м, 5.0% г/г |
13:00 | GER | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | август | 21.2 | 20.6 |
13:00 | EU | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | август | 10.7 | 10.6 |
13:00 | GER | Индекс оценки текущей экономической ситуации - Zew Survey (Current Situation) | август | 14.6 | 24.0 |
16:30 | CAD | Покупка ценных бумаг - Int'l Securities Transactions | июнь | $23.16 млрд. | $10.3 млрд. |
16:30 | CAD | Производственные поставки - Manufacturing Shipments | июнь | 0.4% | -0.4% |
16:30 | USA | Выданные разрешения на строительство - Building Permits | июль | 586 тыс. | 579 тыс. |
16:30 | USA | Закладки новых домов - Housing Starts | июль | 549 тыс. | 560 тыс. |
16:30 | USA | Индекс производственных цен - PPI | июль | -0.5% | 0.2% |
16:30 | USA | Стержневой индекс производственных цен - PPI Ex Food & Energy | июль | 0.1% | 0.2% |
17:00 | USA | Выступление главы Казначейства США Т.Гайтнера | - | - | - |
17:15 | USA | Промышленное производство - Industrial Production | июль | 0.1% | 0.5% |
17:15 | USA | Использование производственных мощностей - Capacity Utilization | июль | 74.1% | 74.5% |
18:00 | USA | Доля просроченных платежей по ипотеке - Mortgage Delinquencies | 2 квартал | 10.06% | - |
Аналитика Форекс
17/08/2010: Покупка ценных бумаг - Int'l Securities Transactions
← Ранее
13/08/2010: Индекс потребительских цен - CPI Далее →
18/08/2010: Публикация протоколов заседания Банка Англии
Материалы по теме
- 02.11.2016: Индекс цен на жилье от Nationwide, Британия
Индекс цен на жилье от Nationwide, 02.11.2016 - 09.09.2015: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
Индекс уверенности потребителей от Westpac, 09.09.2015 - 10.02.2016: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
Индекс уверенности потребителей от Westpac, 10.02.2016 - 11.08.2016: Данные по изменению объема ВВП от NIESR, Британия
Данные по изменению объема ВВП от NIESR, 11.08.2016 - 10.07.2017: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Еврозона
Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, 10.07.2017