Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
Китай | Праздник Весны | Февраль | ||
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Февраль | 3800К |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение общего объема расходов по электронным картам | Январь | 0.1% м/м |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничных расходов по электронным картам | Январь | -0.2% м/м 5.3% г/г |
02:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Февраль | 97.3 -3.5% м/м |
02:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Январь | -0.3% м/м -3.4% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема ипотечного кредитования | 4 квартал | 2.4% г/г |
03:00 | Австралия | Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA | Декабрь | -2.7% м/м |
05:00 | Япония | Средний уровень свободных офисных площадей в Токио | Январь | 4.03% |
10:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | -0.9% м/м 2.8% г/г |
10:45 | Франция | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности | Декабрь | 0.4% м/м 2.8% г/г |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | -0.5% м/м 0.9% г/г |
12:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Декабрь | -0.4% м/м -1.2% г/г |
13:00 | Италия | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Февраль | -0.074% 1.38 |
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Февраль | -2.6% |
17:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Февраль | |
18:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Январь | 0.6% |
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Февраль | 7792К |
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Февраль | 747К |
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Февраль | -777К |
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Февраль | 5938К |
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Февраль | 86.6% -0.8% |
21:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Февраль | 2.09% 2.77 |
21:30 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | Февраль | |
22:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Январь | -14.4B |
18:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Декабрь | -1.0% м/м |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.27% 3.59 |
21:00 | США | Продажи 3-летних облигаций | Февраль | 1.174% 2.94 |
Аналитика Форекс
10.02.2016: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
← Ранее
29.01.2016: Изменение объема производства транспортных средств, Япония Далее →
15.02.2016: Объем депозитов до востребования в НБШ, Швейцария
Материалы по теме
- 09.09.2015: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
Индекс уверенности потребителей от Westpac, 09.09.2015 - 03.11.2016: Индекс настроений потребителей от SECO, Швейцария
Индекс настроений потребителей от SECO, 03.11.2016 - 11.08.2016: Данные по изменению объема ВВП от NIESR, Британия
Данные по изменению объема ВВП от NIESR, 11.08.2016 - 06.07.2016: Композитный индекс PMI, Франция
Композитный индекс PMI, 06.07.2016 - 28.10.2016: Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA, Австралия
Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA, 28.10.2016