Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов | Июнь | 0.1% м/м |
04:30 | Австралия | Индикатор уверенности в деловой среде от NAB | 2 квартал | 4 |
06:00 | Новая Зеландия | Изменение объёма расходов по кредитным картам | Июнь | 0.0% м/м 5.9% г/г |
07:30 | Япония | Индекс активности во всех отраслях экономики | Май | 1.3% м/м |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Июнь | -19.9% г/г |
09:00 | Швейцария | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | 3.79B |
10:00 | Швейцария | Изменение объема денежного агрегата M3 | Июнь | 2.0% г/г |
11:30 | Британия | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Июнь | 1.0% м/м 5.7% г/г |
11:30 | Британия | Чистый объем заемных средств государственного сектора | Июнь | 9.1B 9.7В |
12:00 | Франция | Размещение 10-летних бондов | Июль | 0.16% 2.47 |
14:45 | Еврозона | Депозитная ставка ЕЦБ | Июль | -0.40% |
14:45 | Еврозона | Ставка по кредитам | Июль | 0.25% |
15:30 | Канада | Изменение объема оптовой торговли | Май | 0.1% м/м |
15:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Июль | 2149K |
15:30 | США | Индекс экономической активности от ФРС-Чикаго | Июнь | -0.51 |
16:00 | США | Индекс цен на жилье | Май | 0.2% м/м |
17:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Июнь | 5.53M 1.8% м/м |
17:00 | США | Индекс опережающих индикаторов | Июнь | 123.7 -0.2% м/м |
17:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Июль | 64B |
Аналитика Форекс
21.07.2016: Размещение 10-летних бондов, Франция
← Ранее
15.07.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, США Далее →
22.07.2016: Индекс деловой активности в производственном секторе, Германия
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016