Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Январь | 2.3% м/м |
02:50 | Япония | Изменение объема розничной торговли | Январь | -0.2% м/м -1.1% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объёма продаж крупных розничных продавцов | Январь | 0.0% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема промышленного производства | Январь | -1.7% м/м -1.9% г/г |
03:00 | Новая Зеландия | Индикатор уверенности в деловой среде от ANZ | Февраль | 23.0 |
03:00 | Новая Зеландия | Индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ | Февраль | 34.4 |
03:00 | Австралия | Данные по инфляции | Февраль | 0.4% м/м 2.3% г/г |
03:01 | Британия | Индикатор уверенности в деловой среде от Lloyds | Февраль | 45 |
03:30 | Австралия | Изменение объема операционной прибыли компаний | 4 квартал | 1.3% кв/кв |
03:30 | Австралия | Изменение объема запасов на складах | 4 квартал | 0.1% |
03:30 | Австралия | Изменение объема кредитования частного сектора | Январь | 0.5% м/м 6.6% г/г |
05:00 | Новая Зеландия | Изменение объема денежного агрегата M3 | Январь | 8.1% г/г |
08:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строительном секторе | Январь | 14.8% г/г |
08:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов | Январь | 0.86М -1.3% г/г |
10:00 | Германия | Изменение объема розничной торговли | Январь | -0.2% м/м 1.5% г/г |
10:00 | Германия | Индекс цен на импорт | Январь | -1.2% м/м -3.1% г/г |
11:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Февраль | 100.3 |
11:00 | Швейцария | Объем депозитов до востребования в НБШ | Февраль | |
12:30 | Британия | Объем чистых займов частным лицам | Январь | 4.4B |
12:30 | Британия | Чистый объем потребительского кредитования | Январь | 1.2В |
12:30 | Британия | Чистый объём ипотечного кредитования | Январь | 3.2B |
12:30 | Британия | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы | Январь | -0.2% м/м 0.2% г/г |
12:30 | Британия | Годовое изменение агрегата M4 денежной массы без учета депозитов корпораций-посредников (3 мес.) | Январь | 4.0% |
12:30 | Британия | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита | Январь | 70.84K |
13:00 | Еврозона | Индекс потребительских цен | Февраль | 0.3% г/г |
13:00 | Еврозона | Основной индекс потребительских цен | Февраль | 1.0% г/г |
13:00 | Италия | Индекс потребительских цен | Февраль | -0.2% м/м 0.3% г/г |
13:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Февраль | -2.2% м/м 0.4% г/г |
16:30 | Канада | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 4 квартал | -16.2B |
16:30 | Канада | Индекс цен на сырье | Январь | -5.0% м/м -14.1% г/г |
16:30 | Канада | Индекс цен производителей | Январь | -0.2% м/м 1.1% г/г |
17:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee | Февраль | 50.36 |
17:45 | США | Индекс Chicago PMI | Февраль | 55.6 |
18:00 | США | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья | Январь | 0.1% м/м 3.1% г/г |
18:30 | США | Индекс производственной активности от ФРС-Далласа | Февраль | -34.6 |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.32% 3.18 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.455% 3.83 |
Аналитика Форекс
29.02.2016: Индекс потребительских цен, Еврозона
← Ранее
19.02.2016: Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, Еврозона Далее →
15.03.2016: Изменение уровня занятости, Еврозона
Материалы по теме
- 11.04.2016: Продажи 3-месячных долговых обязательств, США
Продажи 3-месячных долговых обязательств, 11.04.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016