Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
03:00 | Сингапур | Изменение объема ВВП (окончательное значение) | 4 квартал | 1.6% кв/кв 1.5% г/г |
04:00 | Южная Корея | Решение Центрального Банка Кореи по основной процентной ставке | Февраль | 2.0% |
04:30 | Китай | Индекс цен на жилье | Январь | -4.3% г/г |
04:30 | Китай | Индекс цен на новые дома | Январь | 66 68 |
04:45 | Китай | Индикатор бизнес-климата от MNI | Февраль | 53.7 |
06:45 | Япония | Продажи 1-летних облигаций | Февраль | -0.0169% 8.09 |
06:45 | Япония | Продажи 20-летних облигаций | Февраль | 0.905% 3.26 |
10:00 | Еврозона | Изменение объема регистраций новых автомобилей в ЕС | Январь | 4.7% г/г |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 1-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | |
11:30 | Швеция | Индекс потребительских цен | Январь | 0.2% м/м -0.3% г/г |
12:00 | Италия | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | 3.54B |
12:00 | Италия | Торговый баланс со странами ЕС | Декабрь | 0.815B |
12:30 | Британия | Основной индекс потребительских цен | Январь | 1.3% г/г |
12:30 | Британия | Индекс розничных цен | Январь | 257.5 |
12:30 | Британия | Индекс розничных цен | Январь | 0.2% м/м 1.6% г/г |
12:30 | Британия | Индекс розничных цен без учёта выплат по ипотеке | Январь | 1.7% г/г |
12:30 | Британия | Индекс закупочных цен производителей | Январь | -2.4% м/м -10.7% г/г |
12:30 | Британия | Индекс отпускных цен производителей | Январь | -0.3% м/м -0.8% г/г |
12:30 | Британия | Основной индекс отпускных цен производителей | Январь | 0.0% м/м 0.8% г/г |
12:30 | Британия | Индекс цен на жилье от ONS | Декабрь | 10.0% г/г |
12:30 | Испания | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.105% 3.77 |
12:30 | Испания | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.213% 2.12 |
13:00 | Греция | Индекс потребительских цен | Январь | -2.6% г/г |
13:00 | Германия | Индекс текущей ситуации от института ZEW | Февраль | 22.4 |
13:00 | Еврозона | Индекс настроений в деловой среде от института ZEW | Февраль | 45.2 |
Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | Февраль | |
|
Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Февраль | |
|
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | 104.5385B 0.05% |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | 9.97B 0.15% |
16:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing | Февраль | 9.95 |
16:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Декабрь | 4.29B |
16:30 | Канада | Инвестиции в иностранные ценные бумаги | Декабрь | 1.83B |
17:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке | Январь | -5.8% м/м 7.9% г/г |
18:00 | США | Индекс рынка жилья от NAHB | Февраль | 57 |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.02% 4.44 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | 0.085% 4.43 |
20:45 | США | Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью | Февраль | |
21:30 | Британия | Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью | Февраль | |
Аналитика Форекс
17.02.2015: Индекс потребительских цен, Швеция
← Ранее
13.02.2015: Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами, Япония Далее →
24.02.2015: Изменение объема ВВП (окончательное значение), Германия
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики