Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:00 | Новая Зеландия | Загрузка дорог грузовым транспортом от ANZ | Январь | 2.1% м/м 3.3% г/г |
00:00 | США | Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью | Февраль | |
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Февраль | |
02:50 | Япония | Индекс активности в сфере услуг | Декабрь | 0.2% м/м -1.7% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема агрегата M2 денежной массы | Январь | 3.6% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема агрегата M3 денежной массы | Январь | 2.9% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема ипотечного кредитования | 4 квартал | 2.8% г/г |
03:01 | Британия | Монитор розничных продаж BRC | Январь | -0.4% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс условий для развития бизнеса от NAB | Январь | 4 |
03:30 | Австралия | Индекс цен на жилье | 4 квартал | 1.5% кв/кв 9.1% г/г |
04:30 | Китай | Индекс цен производителей | Январь | -3.3% г/г |
09:45 | Швейцария | Уровень безработицы | Январь | 3.2% 3.4% |
09:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Январь | 10.817К |
10:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | -0.3% м/м -2.6% г/г |
10:45 | Франция | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности | Декабрь | -0.6% м/м -1.3% г/г |
11:00 | Дания | Индекс потребительских цен | Январь | -0.2% м/м 0.3% г/г |
11:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен | Январь | -0.5% м/м -0.3% г/г |
11:15 | Швейцария | Гармонизированный индекс потребительских цен | Январь | 0.0% м/м -0.1% г/г |
11:30 | Испания | Заместитель губернатора Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью | Февраль | |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 1-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | |
12:00 | Норвегия | Индекс потребительских цен | Январь | 0.0% м/м 2.1% г/г |
12:00 | Норвегия | Индекс цен производителей | Январь | 0.2% м/м -7.9% г/г |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Декабрь | 0.3% м/м -1.8% г/г |
12:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Декабрь | 0.7% м/м 2.7% г/г |
12:45 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Февраль | |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Февраль | 151.768В 0.05% |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Февраль | 9.97B 0.15% |
Турция | Встреча G20 | Февраль | День 2 |
|
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Февраль | 1.4% м/м 3.7% г/г |
16:20 | США | Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью | Февраль | |
16:55 | США | Индекс Красной книги | Февраль | -3.5% м/м 3.8% г/г |
17:00 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Январь | 100.4 |
18:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Январь | 0.6% |
18:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Декабрь | 4972К |
18:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP | Январь | 51.5 |
18:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Декабрь | 0.8% м/м |
18:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Декабрь | -0.3% м/м |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.02% 3.79 |
20:45 | Канада | Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью | Февраль | |
21:00 | США | Продажи 3-летних облигаций | Февраль | 0.926% 3.33 |
Аналитика Форекс
10.02.2015: Член FOMC Джером Пауэлл выступит с речью, США
← Ранее
09.02.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, Франция Далее →
17.02.2015: Индекс потребительских цен, Швеция
Материалы по теме
- 24.08.2015: Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью, США
Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью, 24.08.2015 - 04.12.2015: Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью, США
Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью, 04.12.2015 - 27.05.2015: Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью, США
Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью () - 17.02.2017: Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью, США
Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью, 17.02.2017 - 18.05.2016: Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью, США
Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью, 18.05.2016