Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) | Декабрь | -453M |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объёма экспорта | Декабрь | 4.02B |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объёма импорта | Декабрь | 4.24B |
02:00 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board | Ноябрь | -0.2% м/м |
02:50 | Япония | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | -0.3% м/м 0.4% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объёма продаж крупных розничных продавцов | Декабрь | 1.2% г/г |
02:50 | Япония | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами | Январь | ¥657.4B |
02:50 | Япония | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами | Январь | -¥397.2B |
02:50 | Япония | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами | Январь | -¥577.4B |
02:50 | Япония | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами | Январь | -¥233.7B |
02:50 | Япония | Изменение объема выданных кредитов и принятых векселей корпораций | Декабрь | |
03:30 | Австралия | Индекс импортных цен | 4 квартал | -0.8%кв/кв |
03:30 | Австралия | Индекс экспортных цен | 4 квартал | -3.9%кв/кв |
06:35 | Япония | Размещение 3-месячных казначейских векселей | Январь | -0.0048% 7.89 |
06:45 | Япония | Продажи 2-летних облигаций | Январь | -0.003% 5.66 |
10:00 | Британия | Индекс цен на жилье от Nationwide | Январь | 0.2% м/м 7.2% г/г |
11:00 | Дания | Уровень безработицы | Декабрь | 3.9% 5.0% |
11:00 | Испания | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | 1.9% г/г |
11:00 | Швеция | Индикатор потребительской уверенности | Январь | 99.0 |
11:00 | Швеция | Индикатор экономических тенденций | Январь | 105.8 |
11:00 | Швеция | Индекс доверия в промышленном секторе | Январь | 106.4 |
11:30 | Швеция | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | 0.5% м/м 4.5% г/г |
11:55 | Германия | Изменение числа безработных | Январь | -27K |
11:55 | Германия | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Январь | 6.5% |
11:55 | Германия | Агентство по труду публикует данные по безработице | Январь | |
12:00 | Италия | Изменение уровня почасовой оплаты труда | Декабрь | 0.1% м/м 1.1% г/г |
12:00 | Еврозона | Изменение агрегата М3 денежной массы | Декабрь | 2.7% 3м/3м 3.1% г/г |
12:00 | Еврозона | Объем кредитования частного сектора | Декабрь | -0.9% г/г |
12:00 | Еврозона | Индекс опережающих индикаторов | Декабрь | 112.4 0.4% м/м |
12:00 | Еврозона | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Декабрь | 101.8 0.0% м/м |
12:10 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Январь | |
12:30 | Португалия | Индикатор потребительской уверенности | Январь | -22.3 |
12:30 | Португалия | Индикатор экономического климата | Январь | 0.3 |
12:30 | Бельгия | Индекс потребительских цен | Январь | -0.11% м/м -0.38% г/г |
13:00 | Еврозона | Индикатор потребительской уверенности | Январь | -8.5 |
13:00 | Еврозона | Индикатор условий деловой среды | Январь | 0.04 |
13:00 | Еврозона | Индекс уверенности в промышленном секторе | Январь | -5.2 |
13:00 | Еврозона | Индекс экономической уверенности | Январь | 100.7 |
13:00 | Еврозона | Индикатор уверенности в секторе услуг | Январь | 5.6 |
13:00 | Италия | Продажи 5-летних долговых обязательств | Январь | 0.98% 1.37 |
13:00 | Италия | Размещение 10-летних бондов | Январь | 1.89% 1.28 |
13:00 | Италия | Индикатор уверенности в деловой среде | Январь | 97.5 |
13:00 | Италия | Индекс экономической уверенности | Январь | 87.6 |
13:00 | Италия | Индикатор уверенности потребителей | Январь | 99.7 |
13:00 | Греция | Индекс цен производителей | Декабрь | -1.4% м/м -2.3% г/г |
13:00 | Кипр | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | -6.1% м/м -0.4% г/г |
14:00 | Британия | Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников | Январь | 61 |
ЮАР | Решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке | Январь | 5.75% |
|
16:30 | Канада | Изменение средней почасовой оплаты труда | Ноябрь | 2.8% г/г |
16:30 | Канада | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | Ноябрь | 14.6K |
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Январь | 2443K |
16:30 | США | 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице | Январь | 306.5К |
16:30 | США | 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице | Январь | 2427.0К |
17:45 | США | Индекс потребительского комфорта от Bloomberg | Январь | 44.7 |
18:00 | США | Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья | Декабрь | 0.8% м/м 1.7% г/г |
18:00 | Мексика | Решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке | Январь | 3.0% |
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Январь | -216B |
19:30 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Январь | |
21:00 | США | Продажи 7-летних облигаций | Январь | 2.125% 2.39 |
Аналитика Форекс
29.01.2015: Индекс доверия в промышленном секторе, Швеция
← Ранее
23.01.2015: Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг, Британия Далее →
03.02.2015: Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики