Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:00 | Новая Зеландия | Индекс числа вакансий от ANZ | Октябрь | 2.4% м/м |
00:45 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей | 3 квартал | -1.0%кв/кв 1.4% г/г |
00:45 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей | 3 квартал | -0.5%кв/кв 2.5% г/г |
02:50 | Япония | Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами | Ноябрь | -¥267.3B |
02:50 | Япония | Объем покупок иностранных облигаций японскими инвесторами | Ноябрь | ¥1123.9B |
02:50 | Япония | Объем покупок японских акций иностранными инвесторами | Ноябрь | ¥1055.2B |
02:50 | Япония | Объем покупок японских облигаций иностранными инвесторами | Ноябрь | ¥972.3B |
02:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами | Октябрь | -¥958.3B |
02:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами | Октябрь | -¥1070.1B |
02:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров | Октябрь | 6.9% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров | Октябрь | 6.2% г/г |
03:30 | Австралия | Объем валютообменных операций РБА | Октябрь | A$910M |
03:30 | Австралия | Объем валютообменных операций РБА с правительством | Октябрь | -A$1017M |
03:30 | Австралия | Объем прочих валютообменных операций РБА | Октябрь | A$115M |
04:35 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 52.4 |
06:35 | Япония | Размещение 3-месячных казначейских векселей | Ноябрь | 0.007% 5.45 |
08:00 | Япония | Изменение объема продаж универсальных магазинов по стране | Октябрь | -1.0% г/г |
08:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | Ноябрь | |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Октябрь | 31.2% г/г |
10:00 | Япония | Изменение объема продаж круглосуточных магазинов | Октябрь | -1.3% г/г |
10:00 | Германия | Индекс производственных цен | Октябрь | 0.0% м/м -1.0% г/г |
10:00 | Швейцария | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | 2.45B |
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма экспорта | Октябрь | 17.52B -3.3% м/м |
10:00 | Швейцария | Изменение физического объёма импорта | Октябрь | 15.07B -7.4% м/м |
11:00 | Швейцария | Финансовая отчетность | 2012 | |
11:00 | Швейцария | Благосостояние домашних хозяйств | 2013 | |
11:00 | Дания | Изменение объема розничной торговли | Октябрь | -0.9% м/м 0.5% г/г |
11:00 | Дания | Индикатор потребительской уверенности | Ноябрь | 8.2 |
11:00 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 48.3 |
11:00 | Франция | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 48.2 |
11:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 54.4 |
11:30 | Германия | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 53.9 |
11:30 | Нидерланды | Индикатор уверенности потребителей | Ноябрь | -3 |
11:30 | Нидерланды | Уровень безработицы | Октябрь | 8.0% 7.8% |
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 50.6 |
12:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Ноябрь | 52.3 |
12:00 | Еврозона | Композитный индекс PMI | Ноябрь | 52.1 |
12:00 | Италия | Изменение объема промышленных заказов | Сентябрь | 1.5% м/м -3.2% г/г |
12:00 | Италия | Изменение объема продаж в промышленном секторе | Сентябрь | 0.4% м/м -2.3% г/г |
12:00 | Норвегия | Изменение объема ВВП | 3 квартал | 0.9% кв/кв 1.2% кв/кв |
12:00 | Греция | Сальдо расчетного счета платежного баланса | Сентябрь | 1.825B |
12:10 | Британия | Член Комитета по финансовой политике Банка Англии Мартин Тейлор выступит с речью | Ноябрь | |
12:30 | Британия | Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо | Октябрь | -0.3% м/м 3.1% г/г |
12:30 | Испания | Продажи 3-летних долговых обязательств | Ноябрь | 0.692% 4.05 |
12:30 | Испания | Продажи 5-летних долговых обязательств | Ноябрь | 0.963% 4.67 |
12:30 | Испания | Продажи 30-летних долговых обязательств | Ноябрь | 3.594% 1.99 |
13:00 | Франция | Продажи 3-летних долговых обязательств OAT | Ноябрь | 0.05% 1.58 |
13:00 | Франция | Продажи 5-летних долговых обязательств OAT | Ноябрь | 0.34% 1.88 |
13:30 | Британия | Продажи 30-летних казначейских ценных бумаг, индексированных по инфляции | Ноябрь | -0.275% 1.86 |
14:00 | Британия | Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников | Ноябрь | -6 |
14:00 | Британия | Изменение уровня отпускных цен от CBI | Ноябрь | -3 |
14:00 | Франция | Продажи 10-летних долговых обязательств, индексированных по инфляции в Еврозоне | Ноябрь | 0.26% 2.54 |
14:00 | Франция | Продажи 15-летних долговых обязательств, индексированных по инфляции в Еврозоне | Ноябрь | 0.51% 2.14 |
14:00 | Франция | Продажи 30-летних долговых обязательств, индексированных по инфляции в Еврозоне | Ноябрь | 1.26% 1.74 |
14:00 | Португалия | Сальдо счета текущих операций | Сентябрь | 0.344B |
15:00 | Турция | Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке | Ноябрь | 8.25% |
15:45 | США | Член FOMC Дэниэл Тарулло выступит с речью | Ноябрь | |
16:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) | Октябрь | 238.031 |
16:30 | США | Основной индекс потребительских цен | Октябрь | 238.677 |
16:30 | США | Изменение реального среднего недельного заработка | Октябрь | 357.16 0.2% м/м |
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Ноябрь | 2392K |
16:30 | США | 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице | Ноябрь | 285.0К |
16:30 | США | 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице | Ноябрь | 2372.5К |
16:30 | Канада | Изменение объема оптовой торговли | Сентябрь | 0.2% м/м 6.0% г/г |
17:00 | Бельгия | Индикатор уверенности потребителей | Ноябрь | -12 |
17:00 | Мексика | Изменение объема ВВП | 3 квартал | 1.04%кв/кв 1.6% г/г |
ЮАР | Решение Южно-Африканского резервного банка по основной процентной ставке | Ноябрь | 5.75% |
|
17:00 | Швеция | Заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Мартин Флоден выступит с речью | Ноябрь | |
17:30 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью | Ноябрь | |
17:45 | США | Индекс потребительского комфорта от Bloomberg | Ноябрь | 38.2 |
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 55.9 |
18:00 | Еврозона | Индикатор потребительской уверенности | Ноябрь | -11.1 |
18:00 | США | Индекс деловой активности от ФРС Филадельфии | Ноябрь | 54.5 |
18:00 | США | Индекс занятости от ФРС Филадельфии | Ноябрь | 12.1 |
18:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Октябрь | 5.17M 2.4% м/м |
18:00 | США | Индекс опережающих индикаторов | Октябрь | 104.4 0.8% м/м |
18:00 | США | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Октябрь | 110.2 0.4% м/м |
18:00 | США | Индекс запаздывающих экономических индикаторов | Октябрь | 125.1 0.1% м/м |
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Ноябрь | 40B |
18:30 | Еврозона | Председатель ЕС Херман Ван Ромпей выступит с речью | Ноябрь | |
18:30 | Еврозона | Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью | Ноябрь | |
18:30 | Еврозона | Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью | Ноябрь | |
20:30 | Швейцария | Член правления НБШ Фриц Зурбругг выступит с речью | Ноябрь | |
21:00 | США | Размещение 10-летних TIPS | Ноябрь | 0.61% 2.2 |
21:30 | США | Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью | Ноябрь | |
23:00 | США | Ежемесячный отчет Американского института нефти | Октябрь | |
Аналитика Форекс
20/11/2014: Сальдо баланса внешней торговли, Швейцария
← Ранее
17/11/2014: Ежемесячный отчет Бундесбанка, Германия Далее →
25/11/2014: Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs, США
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015