Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:30 | Новая Зеландия | Индекс активности в секторе услуг | Октябрь | 58.0 |
02:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП | 3 квартал | 2.0% г/г |
02:50 | Япония | ВВП: Потребительские расходы | 3 квартал | -5.0%кв/кв |
02:50 | Япония | ВВП: Коммерческие расходы | 3 квартал | -4.8%кв/кв |
03:01 | Британия | Индекс цен на жилье от Rightmove | Ноябрь | 2.6% м/м 7.6% г/г |
03:30 | Австралия | Изменение объема продаж новых транспортных средств | Октябрь | 2.8% м/м 0.6% г/г |
07:00 | Япония | Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио | Октябрь | -44.1% г/г |
11:30 | Швеция | Уровень безработицы | Октябрь | 7.8% 7.2% |
12:00 | Испания | Сальдо баланса внешней торговли | Сентябрь | -2.77B |
12:00 | Норвегия | Сальдо баланса внешней торговли | Октябрь | 21.62B |
12:00 | Италия | Сальдо баланса внешней торговли | Сентябрь | 2.06B |
12:00 | Италия | Торговый баланс со странами ЕС | Сентябрь | 0.344B |
12:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью | Ноябрь | |
13:00 | Еврозона | Сальдо баланса внешней торговли | Сентябрь | 15.8B 9.2B |
13:00 | Швеция | Заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Сесилия Скингсли выступит с речью | Ноябрь | |
13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 3-месячных DTC | Ноябрь | -0.09% 100.022 |
13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 6-месячных DTC | Ноябрь | -0.05% 100.028 |
13:30 | Германия | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Ноябрь | -0.085% 2.4 |
14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | Ноябрь | |
14:00 | Бельгия | Аукцион по размещению 5-летних OLOs | Ноябрь | 0.854% 1.66 |
14:00 | Бельгия | Аукцион по размещению 10-летних OLOs | Ноябрь | 1.198% 1.76 |
14:30 | Еврозона | ESM размещает 6-месячные билли | Ноябрь | -0.0495% 3.9 |
16:30 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | Ноябрь | |
16:30 | США | Производственный индекс Empire Manufacturing | Ноябрь | 6.17 |
16:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Сентябрь | 10.28B |
16:30 | Канада | Инвестиции в иностранные ценные бумаги | Сентябрь | 0.03B |
17:00 | Канада | Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке | Октябрь | -1.4% м/м 10.6% г/г |
17:00 | Франция | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Ноябрь | -0.014% 2.578 |
17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Ноябрь | -0.012% 3.97 |
17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Ноябрь | -0.007% 4.258 |
17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Октябрь | 79.3% |
17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 1.0% м/м 4.3% г/г |
17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Октябрь | 0.5% м/м 3.7% г/г |
17:30 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Ноябрь | 7.408B |
17:45 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Ноябрь | |
18:00 | США | Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью | Ноябрь | |
19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Ноябрь | 0.025% 4.65 |
19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Ноябрь | 0.06% 3.83 |
Аналитика Форекс
17/11/2014: Ежемесячный отчет Бундесбанка, Германия
← Ранее
14/11/2014: 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице, США Далее →
19/11/2014: ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру, Еврозона
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015