Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Апрель | 519К |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Апрель | -771К |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Апрель | -570К |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Апрель | -3400К |
|
00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Апрель | 89.8% |
|
02:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Март | -1.7% м/м |
|
03:05 | Британия | Индикатор потребительской уверенности от GfK | Апрель | -5 |
|
03:15 | Япония | Производственный индекс PMI | Апрель | 53.9 |
|
03:50 | Япония | Предварительные данные по объему промышленного производства | Март | -2.3% м/м 7.0% г/г |
|
05:00 | Новая Зеландия | Индикатор ожидаемой экономической активности от ANZ | Апрель | 58.2 |
|
05:30 | Австралия | Изменение объема кредитования частного сектора | Март | 0.4% м/м 4.3% г/г |
|
05:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда | Март | 0.0% г/г |
|
06:00 | Сингапур | Уровень безработицы | 1 квартал | 1.8% |
|
07:00 | Новая Зеландия | Изменение объема денежного агрегата M3 | Март | 6.9% г/г |
|
08:00 | Япония | Изменение объема производства транспортных средств | Март | 7.1% г/г |
|
09:00 | Япония | Изменение объёма заказов в строительном секторе | Март | 12.3% г/г |
|
09:00 | Япония | Изменение объема закладок новых фундаментов | Март | 0.919M 1.0% г/г |
|
09:00 | Япония | Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства | Апрель | 53.5 |
|
09:30 | Швейцария | НБШ публикует промежуточные результаты | 1 квартал | |
|
10:00 | Швейцария | Индикатор потребительской активности от UBS | Март | 1.57 |
|
10:00 | Германия | Изменение объема розничной торговли | Март | 1.3% м/м 2.0% г/г |
|
10:00 | Япония | Перспективы экономической активности и цен | Апрель | |
|
10:45 | Франция | Изменение объема потребительских расходов | Март | 0.1% м/м -0.3% г/г |
|
10:45 | Франция | Индекс цен производителей | Март | -0.1% м/м -1.7% г/г |
|
11:00 | Швейцария | Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF | Апрель | 1.99 |
|
11:00 | Испания | Предварительные данные по изменению объема ВВП | 1 квартал | 0.2% кв/кв -0.2% г/г |
|
11:00 | Испания | Сальдо расчетного счета платежного баланса | Февраль | -3.6B |
|
11:00 | Испания | Изменение объема розничной торговли | Март | -0.5% г/г |
|
11:00 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | |
|
11:30 | Еврозона | Индикатор Eurocoin | Апрель | 0.38% |
|
11:55 | Германия | Агентство по труду публикует данные по безработице | Апрель | |
|
12:00 | Италия | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Март | 13.0% |
|
13:00 | Италия | Предварительный индекс потребительских цен | Апрель | 0.1% м/м 0.4% г/г |
|
13:00 | Кипр | Индекс цен производителей | Март | 0.2% м/м -5.0% г/г |
|
13:00 | Греция | Изменение объема розничной торговли | Февраль | -17.0% м/м -1.9% г/г |
|
13:00 | Еврозона | Основной ИПЦ | Апрель | 0.7% г/г |
|
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | 0.0B 0.59% |
|
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 3-месячному тендеру рефинансирования | Апрель | 11.6171B 0.25% |
|
14:00 | Италия | Индекс цен производителей | Март | 0.0% м/м -1.4% г/г |
|
14:00 | Португалия | Изменение объема промышленного производства | Март | -0.6% м/м 3.8% г/г |
|
14:00 | Португалия | Изменение объема розничной торговли | Март | -1.2% м/м 1.8% г/г |
|
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Апрель | -3.3% |
|
15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Апрель | 4.49% |
|
16:30 | Канада | Индекс цен на сырье | Март | 5.7% м/м 3.9% г/г |
|
16:30 | Канада | Индекс цен производителей | Март | 1.0% м/м 1.8% г/г |
|
16:30 | Канада | Изменение средней почасовой оплаты труда | Февраль | 3.0% г/г |
|
16:30 | Канада | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | Февраль | -7.0K |
|
16:30 | США | Ценовой индекс ВВП | 1 квартал | 1.6% кв/кв |
|
16:30 | США | Индекс личных потребительских расходов | 1 квартал | 3.3% кв/кв |
|
16:30 | США | Основной индекс личных потребительских расходов | 1 квартал | 1.3% кв/кв |
|
16:30 | США | Индекс себестоимости рабочей силы | 1 квартал | 0.5% кв/кв 2.0% г/г |
|
17:00 | США | Индекс региональной деловой активности Национальной ассоциации менеджеров NAPM-Milwaukee | Апрель | 56.03 |
|
17:45 | США | Индекс Chicago PMI | Апрель | 55.9 |
|
17:45 | США | Индекс занятости PMI Чикаго | Апрель | 50.0 |
|
17:45 | США | Индекс новых заказов PMI Чикаго | Апрель | 58.6 |
|
17:45 | США | Индекс цен PMI Чикаго | Апрель | 55.7 |
|
18:00 | США | Пересмотр объема оборота розничной торговли | 2013 | |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | -788К |
|
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | 3524К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | 597К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -274К |
|
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 91.0% 2.2% |
|
19:30 | Британия | Слушания специального комитета Казначейства | Апрель | |
|
19:30 | Британия | Главный экономист Банка Англии Спенсер Дейл выступит с речью | Апрель | |
|
19:30 | Британия | Исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью | Апрель | |
Аналитика Форекс
30/04/2014: Изменение объема закладок новых фундаментов, Япония
← Ранее
29/04/2014: Индекс потребительских цен, Бельгия Далее →
05/05/2014: Индекс PMI для сферы услуг, США
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015