Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
Новая Зеландия | Страстная пятница | Апрель | |
||
Австралия | Страстная пятница | Апрель | |
||
Сингапур | Страстная пятница | Апрель | |
||
03:50 | Япония | Индекс активности в сфере услуг | Февраль | 0.9% м/м 2.0% г/г |
|
05:30 | Китай | Индекс цен на жилье | Март | 8.7% г/г |
|
05:30 | Китай | Индекс цен на новые дома | Март | 1 |
|
Греция | Страстная пятница | Апрель | |
||
Дания | Страстная пятница | Апрель | |
||
Испания | Страстная пятница | Апрель | |
||
Норвегия | Страстная пятница | Апрель | |
||
Португалия | Страстная пятница | Апрель | |
||
Швеция | Страстная пятница | Апрель | |
||
Швейцария | Страстная пятница | Апрель | |
||
Германия | Страстная пятница | Апрель | |
||
Британия | Страстная пятница | Апрель | |
||
12:00 | Италия | Изменение объема промышленных заказов | Февраль | 4.8% м/м 2.6% г/г |
|
12:00 | Италия | Изменение объема продаж в промышленном секторе | Февраль | 1.2% м/м 3.0% г/г |
|
13:00 | Италия | Изменение уровня почасовой оплаты труда | Март | 0.1% м/м 1.4% г/г |
|
14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.3556% 3.494 |
|
14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.3766% 5.858 |
|
14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Апрель | 0.416% 2.815 |
|
14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Апрель | 8.265B |
|
Канада | Страстная пятница | Апрель | |
||
18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Апрель | 134.9 3.3% |
|
21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Апрель | 1831 |
|
16:30 | Канада | Индекс потребительских цен | Март | 124.1 |
|
16:30 | Канада | Индекс потребительских цен (с поправкой на сезонность) | Март | 0.3% м/м |
|
16:30 | Канада | Основной индекс потребительских цен (с поправкой на сезонность) | Март | 0.2% м/м |
|
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Апрель | 2776K |
|
16:30 | США | 4-недельная средняя первичных обращений за пособием по безработице | Апрель | 316.25K |
|
16:30 | США | 4-недельная средняя повторных заявок на получение пособия по безработице | Апрель | 2824.25K |
|
17:00 | Британия | Серия рабочих документов Банка Англии | Апрель | |
|
17:00 | Бельгия | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | -8 |
|
17:45 | США | Индекс потребительского комфорта от Bloomberg | Апрель | -31.9 |
|
18:00 | США | Индекс деловой активности от ФРС Филадельфии | Апрель | 35.4 |
|
18:00 | США | Индекс занятости от ФРС Филадельфии | Апрель | 1.7 |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Апрель | 4B |
|
21:00 | США | Размещение 5-летних TIPS | Апрель | -0.375% 2.54 |
|
23:00 | США | Ежемесячный отчет Американского института нефти | Март | |
|
Испания | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -2.8B |
||
16:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами | Февраль | 1.09B |
|
16:30 | Канада | Инвестиции в иностранные ценные бумаги | Февраль | 2.34B |
|
17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Март | 78.8% |
|
17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Март | 0.6% м/м 2.8% г/г |
|
17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Март | 0.8% м/м 1.5% г/г |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | 345K |
|
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | 4030К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | 239К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -5188К |
|
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 87.5% -0.2% |
|
19:30 | США | Член FOMC Деннис Локхард выступит с речью | Апрель | |
|
21:25 | США | Член FOMC Ричард Фишер выступит с речью | Апрель | |
|
22:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» | Апрель | |
Аналитика Форекс
18/04/2014: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
← Ранее
15/04/2014: Индекс Красной книги, США Далее →
22/04/2014: Индикатор потребительской уверенности, Еврозона
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015