Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | США | Открытое заседание совета управляющих ФРС по нормативным положениям по коэффициентам левереджа | Апрель | |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Апрель | -5800К |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Апрель | -1500K |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Апрель | -170К |
|
00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Апрель | 180К |
|
00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Апрель | 87.5% |
|
02:45 | Новая Зеландия | Изменение общего объема расходов по электронным картам | Март | 0.6% м/м |
|
02:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничных расходов по электронным картам | Март | 0.9% м/м 5.7% г/г |
|
03:00 | США | Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью | Апрель | |
|
03:01 | Британия | Индекс розничных цен от BRC | Март | -1.4% г/г |
|
04:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Апрель | 99.5 -0.7% м/м |
|
05:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Февраль | 0.0% м/м 12.8% г/г |
|
05:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Февраль | -3.3% м/м |
|
05:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Февраль | 1.5% м/м |
|
05:30 | Австралия | Изменение общего объема выданных кредитов | Февраль | -0.4% м/м |
|
09:00 | Япония | Ежемесячный отчет Банка Японии | Апрель | |
|
10:00 | Германия | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | 17.2B 15.0B |
|
10:00 | Германия | Изменение объёма экспорта | Февраль | 94.5B 2.2% м/м |
|
10:00 | Германия | Изменение объёма импорта | Февраль | 77.3B 4.1% м/м |
|
10:00 | Германия | Сальдо счёта текущих операций | Февраль | 16.2B |
|
11:00 | Дания | Сальдо счета текущих операций | Февраль | 8.96B |
|
11:00 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | |
|
11:30 | Швеция | Основная процентная ставка Центрального Банка Швеции | Апрель | 0.75% |
|
Китай | Объем золотовалютных резервов | 1 квартал | $3820.0B |
||
Китай | Объем займов в юанях | Март | 645B |
||
Китай | Изменение объема агрегата М0 денежной массы | Март | 3.3% г/г |
||
Китай | Изменение объема агрегата М1 денежной массы | Март | 6.9% г/г |
||
Китай | Изменение объема агрегата М2 денежной массы | Март | 13.3% г/г |
||
Китай | Совокупное кредитование | Март | 938.7B |
||
12:30 | Британия | Сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС | Февраль | -£3990М |
|
12:30 | Британия | Общее сальдо торгового баланса | Февраль | -£2565M |
|
13:00 | Греция | Изменение объема промышленного производства | Февраль | 1.1% г/г |
|
13:00 | Кипр | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -275.57M |
|
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | 0.0B 0.58% |
|
13:45 | Еврозона | Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью | Апрель | |
|
14:00 | Португалия | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -2.363B |
|
Польша | Решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке | Апрель | 2.50% |
||
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Апрель | -1.2% |
|
15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Апрель | 4.56% |
|
18:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Апрель | |
|
18:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Февраль | 0.6% м/м |
|
18:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Февраль | -1.9% м/м |
|
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | -1223K |
|
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | -2379К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | 554К |
|
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -1574К |
|
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 87.7% 1.7% |
|
21:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Апрель | 2.729% 2.92 |
|
22:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Апрель | |
|
23:30 | США | Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью | Апрель | |
Аналитика Форекс
09/04/2014: Основная процентная ставка Центрального Банка Швеции, Швеция
← Ранее
08/04/2014: Общее сальдо счёта текущих операций, Япония Далее →
15/04/2014: Индекс Красной книги, США
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015