Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Апрель | |
|
03:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций | Февраль | -¥1589.0B |
|
03:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций | Февраль | -¥588.3B |
|
03:50 | Япония | Сальдо счёта текущих операций | Февраль | 356.1% г/г |
|
03:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) | Февраль | -¥2345.4B |
|
05:30 | Австралия | Индекс условий для развития бизнеса от NAB | Март | 0 |
|
08:30 | Япония | Изменение уровня банкротств | Март | -14.62%г/г |
|
09:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers | Март | 53.0 |
|
09:00 | Япония | Индекс экономических перспектив от Eco Watchers | Март | 40.0 |
|
09:45 | Швейцария | Уровень безработицы | Март | 3.2% 3.5% |
|
09:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Март | -4.001К |
|
10:30 | Франция | Индикатор настроений в деловой среде от Банка Франции | Март | 98 |
|
10:45 | Франция | Сальдо баланса госбюджета | Февраль | -12.7B |
|
10:45 | Франция | Сальдо баланса внешней торговли | Февраль | -5.7B |
|
11:15 | Швейцария | Изменение реального объема розничной торговли | Февраль | 0.3% г/г |
|
12:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Февраль | 0.4% м/м 3.3% г/г |
|
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Апрель | 110.6434B 0.25% |
|
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Апрель | 7.5219B 0.25% |
|
15:30 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Март | 91.4 |
|
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Апрель | 3.6% м/м 0.6% г/г |
|
16:15 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Март | 192.094К 6.4% м/м |
|
16:55 | США | Индекс Красной книги | Март | -0.5% м/м 2.3% г/г |
|
18:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Март | 0.8% |
|
18:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Февраль | 3974К |
|
18:00 | США | Главный юрисконсульт ФРС Скотт Альварес свидетельствует | Апрель | |
|
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Апрель | 0.02% 4.67 |
|
20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) | Апрель | 95.33 |
|
20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) | Апрель | 3.45 |
|
20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) | Апрель | 3.85 |
|
20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) | Апрель | 3.77 |
|
20:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) | Апрель | 11.47 |
|
21:00 | США | Продажи 3-летних облигаций | Апрель | 0.802% 3.25 |
|
21:30 | США | Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью | Апрель | |
|
22:45 | США | Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью | Апрель | |
|
19:45 | США | Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью | Апрель | |
|
23:00 | США | Объем потребительского кредитования | Февраль | 13.7B |
Аналитика Форекс
08/04/2014: Общее сальдо счёта текущих операций, Япония
← Ранее
07/04/2014: Объем резервов в иностранной валюте, Швейцария Далее →
10/04/2014: Изменение объема промышленного производства, Италия
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015