Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | JP | Диффузный индекс Reuters Tankan | Июн | 2 | - |
30 Ноя - 01 Июн | JP | Капиталовложения компаний | 1 кв. | 7.6 % г/г | - |
05:00 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению NBS | Май | 53.3 | 52.2 |
06:30 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению HSBC для производственного сектора (окончательное значение) | Май | 48.7 | - |
08:00 | USA | Продажи легковых автомобилей | Май | 7.41 млн. | - |
11:15 | CH | Розничные продажи | Апр | 4.2 % г/г | - |
11:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Май | 46.9 | 46.4 |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению для производственного сектора | Май | 50.5 | - |
13:00 | EU | Уровень безработицы | Апр | 10.9 % | 11 % |
14:36 | GBR | Аукцион 10-летних государственных облигаций | - | - | - |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | Мар | -0.2 % м/м | - |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт г/г | 1 кв. | 1.8 % к/к | 2 % к/к |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | 1 кв. | 0.4 % к/к | - |
Аналитика Форекс
01/06/2012: Валовой внутренний продукт
← Ранее
31/05/2012: Индекс цен на жилье по расчету Nationwide Далее →
05/06/2012: Выходной день в банках
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015