Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным API | - | 6.584 млн. | 1.567 млн. |
00:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным API | - | -0.476 млн. | -0.05 млн. |
00:30 | USA | Запасы бензина по данным API | - | 1.184 млн. | -0.917 млн. |
04:30 | AUD | Опережающий индикатор MI | Февраль | +0.6% м/м | - |
12:00 | EU | Сальдо текущего счета платежного баланса (без коррекции на сезон) | Фев | -12.3 млрд. EU | - |
12:00 | EU | Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон) | Фев | 4.5 млрд. EU | - |
12:00 | EU | Потоки инвестиций | Фев | -53.1 млрд. | - |
12:30 | GBR | Протоколы Банка Англии | - | - | - |
12:30 | GBR | Уровень безработицы по стандарту МОТ | Фев | 8.4 % | 8.4 % |
13:00 | CH | Индикатор ZEW | Апр | 0.0 | - |
15:00 | USA | Ставка по ипотечным кредитам, выдаваемым на 30 лет (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 4.10 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 203.3 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | -0.5 % | - |
15:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | -2.4 % | - |
15:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 678.8 | - |
15:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3467.3 | - |
15:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | -3.1 % | - |
16:30 | JP | Выступление главы Банка Японии Сиракавы | - | - | - |
18:30 | CAD | Отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике | - | - | - |
18:30 | USA | Запасы сырой нефти по данным EIA | - | 2.791 млн. | 1.567 млн. |
18:30 | USA | Запасы дистиллятов по данным EIA | - | -4.000 млн. | -0.05 млн. |
18:30 | USA | Запасы бензина по данным EIA | - | -4.277 млн. | -0.917 млн. |
19:15 | CAD | Пресс-конференция Банка Канады | - | - | - |
Аналитика Форекс
18/04/2012: Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов
← Ранее
17/04/2012: Индекс розничных цен Далее →
19/04/2012: Импорт
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015