Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | AUD | Продажи новых автомобилей | Декабрь | -0.7% м/м | +2.3% м/м |
08:30 | JP | Загруженность производственных мощностей | Ноя | 4.1 % м/м | - |
08:30 | JP | Промышленное производство (окончательные данные) | Ноя | -2.6 % | - |
13:30 | GBR | Уровень безработицы по стандарту МОТ | Ноя | 8.3 % | 8.3 % |
13:30 | GBR | Число заявок на пособие по безработице | Дек | 3.0 тыс. | 10 тыс. |
14:00 | CH | Индикатор ZEW | Янв | -72.0 | - |
14:24 | NZD | Индекс цен на жильё от REINZ | Декабрь | +1.1% м/м | - |
16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 177.1 | - |
16:00 | USA | Изменение индекса ипотечного кредитования (данные Ассоциации ипотечного кредитования) | - | 8.1 % | - |
16:00 | USA | Индекс ипотечного кредитования | - | 663.1 | - |
16:00 | USA | Изменение ипотечного кредитования | - | 4.5 % | - |
16:00 | USA | Индекс рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3560.6 | - |
16:00 | USA | Изменение индекса рефинансирования ипотечных кредитов | - | 3.3 % | - |
16:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 2.8 % г/г | - |
17:30 | USA | Индекс цен производителей | Дек | 5.7 % г/г | 5.1 % г/г |
17:30 | USA | Индекс цен производителей | Дек | 0.3 % м/м | 0.1 % м/м |
17:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Дек | 0.1 % м/м | 0.1 % м/м |
17:30 | USA | Базовый индекс цен производителей | Дек | 2.9 % г/г | 2.8 % г/г |
17:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | -1.2 % м/м | - |
17:55 | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 3.3 % г/г | - |
18:00 | USA | Покупки иностранцами ценных бумаг Министерства финансов США | Ноя | 7.6 млрд. $ | - |
18:00 | USA | Чистый приток капитала | Ноя | 4.8 млрд. | - |
18:15 | USA | Загруженность производственных мощностей | Дек | 77.8 % м/м | 78.1 % м/м |
18:15 | USA | Промышленное производство | Дек | -0.2 % м/м | 0.5 % м/м |
19:00 | USA | Индекс рынка жилья (данные Общегосударственной ассоциации строителей) | Янв | 21 | 22 |
19:30 | CAD | Отчёт Банка Канады по денежно-кредитной политике | - | - | - |
20:15 | CAD | Пресс-конференция Банка Канады | - | - | - |
Аналитика Форекс
18/01/2012: Индекс рефинансирования ипотечных кредитов
← Ранее
17/01/2012: Индекс потребительских цен Далее →
19/01/2012: Сальдо текущего счета платежного баланса (с коррекцией на сезон)
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015