Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Баланс внешней торговли | 4 кв. | 3 % NZD | 1 % NZD |
02:30 | JP | Расходы домашних хозяйств | Янв | -3.3 % г/г | -1.4 % г/г |
02:30 | JP | Отношение числа рабочих мест к числу кандидатов | Янв | 0.57 | 0.58 |
02:30 | JP | Уровень безработицы | Янв | 4.9 % | 4.9 % |
03:00 | USA | Продажи легковых автомобилей | Фев | 6.05 млн. | - |
01 Мар - 31 Мар | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Фев | 0.8 % м/м | -0.5 % м/м |
01 Мар - 31 Мар | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Halifax | Фев | -2.4 % 3 м/г | -2.5 % 3 м/г |
03:30 | AUD | Сальдо текущего счета платежного баланса | 4 кв. | 7.83 млрд. AU | 7 млрд. AU |
03:30 | AUD | Чистый экспорт | 4 кв. | -0.4 % | 0.2 % |
03:30 | AUD | Розничные продажи | Янв | 0.2 % | 0.3 % |
04:00 | CNY | Индекс менеджеров по снабжению NBS | Фев | 52.9 | 52 |
04:30 | JP | Заработная плата за сверхурочную работу | Янв | 4.9 % | - |
06:30 | AUD | Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии | Мар | 4.75 % | 4.75 % |
09:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 0.7 % к/к | 0.5 % к/к |
09:45 | CH | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 3 % г/г | 2.8 % г/г |
01 Мар - 31 Мар | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | -0.1 % м/м | -0.3 % м/м |
01 Мар - 31 Мар | GBR | Индекс цен на жилье по расчету Nationwide | Фев | -1.1 % г/г | -0.3 % г/г |
11:30 | CH | Индекс менеджеров по снабжению | Фев | 60.5 | 60.9 |
12:30 | GBR | Необеспеченное потребительское кредитование | Янв | 0.18 млрд. GB | 0.14 млрд. GB |
12:30 | GBR | Ипотечное кредитование | Янв | -0.3 млрд. | 0.2 млрд. |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительные данные) | Фев | - | 2.4 % EUR г/г |
13:00 | EU | Уровень безработицы | Янв | 10 % | 10 % |
15:45 | USA | Индекс розничных продаж по расчету ICSC | - | 3 % г/г | - |
01 Мар - 29 Мар | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 1.5 % м/м | - |
01 Мар - 29 Мар | USA | Индекс розничных продаж по расчету Redbook | - | 2.7 % г/г | - |
17:00 | CAD | Ключевая процентная ставка Банка Канады | N/A | 1 % | 1 % |
18:00 | USA | Выступление главы ФРС Бернанке - Fed Chairman Bernanke Testifies | - | - | - |
18:00 | USA | Расходы на строительство | Янв | -2.5 % | -0.4 % |
18:00 | USA | Индекс цен по расчету Института управления поставками (ISM) | Фев | 81.5 | 83 |
Аналитика Форекс
01/03/2011: Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии
← Ранее
28/02/2011: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению Далее →
02/03/2011: Индекс увольнений по расчету Challenger
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015