Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Баланс внешней торговли | Янв | -250 млн. NZ | -24.5 млн. NZ |
02:30 | AUD | Индикатор инфляции TD-MI | Фев | 0.4 % | - |
02:50 | JP | Промышленное производство (предварительные данные) | Янв | 3.3 % м/м | 4 % м/м |
02:50 | JP | Розничные продажи | Янв | -2 % г/г | -1.6 % г/г |
03:30 | AUD | Прибыль компаний | 4 кв. | -1.5 % | 0.5 % |
03:30 | AUD | Ипотечное кредитование | Янв | 0.5 % | - |
03:30 | AUD | Совокупное кредитование | Янв | 0.2 % | 0.3 % |
08:00 | JP | Число закладок новых домов | Янв | 7.5 % г/г | 6 % г/г |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Янв | 2.3 % м/м | 1 % м/м |
10:00 | GER | Индекс цен на импорт | Янв | 12 % г/г | 11.2 % г/г |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (без учета цен на энергоносители, продукты питания) | Янв | 1.1 % г/г | 1.2 % г/г |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Янв | 0.6 % EUR м/м | -0.6 % EUR м/м |
13:00 | EU | Гармонизированный индекс потребительских цен (окончательные данные) | Янв | 2.4 % г/г | 2.4 % г/г |
16:30 | CAD | Сальдо текущего счета платежного баланса | 4 кв. | -17.54 млрд. C$ | -9.35 млрд. C$ |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | Дек | 0.4 % м/м | 0.3 % м/м |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 1 % C$ к/к | 3 % C$ к/к |
16:30 | CAD | Валовой внутренний продукт | 4 кв. | 0.3 % к/к | - |
16:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом коррекции на сезон) | Янв | 0.7 % м/м | 0.4 % м/м |
16:30 | USA | Базовый индекс цен расходов на личное потребление | Янв | 0.7 % г/г | - |
16:30 | USA | Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению | Фев | 499.7 | - |
16:30 | USA | Индекс цен расходов на личное потребление | Янв | 1.2 % г/г | - |
16:30 | USA | Потребительские расходы (с учетом инфляции) | Янв | 0.4 % м/м | - |
16:30 | USA | Личные доходы | Янв | 0.4 % м/м | 0.4 % м/м |
17:45 | USA | Чикагский индекс менеджеров по снабжению | Фев | 68.8 | 67.7 |
18:00 | USA | Незавершенные сделки по продаже жилья (данные Общегосударственной ассоциации риэлтеров) | Янв | 93.7 | - |
Аналитика Форекс
28/02/2011: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению
← Ранее
25/02/2011: Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио - Tokyo Core CPI Далее →
01/03/2011: Ключевая процентная ставка Резервного банка Австралии
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015