Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:15 | JP | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг - Services PMI | Декабрь | - | - |
03:30 | AUD | Одобренные разрешения на строительство - Building Approvals | Ноябрь | +9.3% м/м, +1.2% г/г | - |
10:47 | CAD | Индекс деловой активности - Ivey Purchasing Managers Index | Декабрь | 57.5 | - |
11:15 | CH | Индекс потребительских цен (ИПЦ) - CPI | Декабрь | +0.2% м/м, +0.2% г/г | -0.2% м/м, +0.3% г/г |
12:30 | GBR | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг - Services PMI | Декабрь | 53 | 53 |
13:00 | EU | Индикатор настроений в экономике - Economic Sentiment Indicator | Декабрь | 105.3 | 105.5 |
13:00 | EU | Розничные продажи - Retail trade | Ноябрь | +0.5% м/м, +1.8% г/г | - |
14:00 | GER | Заказы в производственном секторе - Manufacturing orders | Ноябрь | +1.6% м/м | +0,9% м/м |
16:15 | CAD | Денежные резервы - Monetary Reserves | Декабрь | -CAD2.38 млрд | - |
23:55 | GBR | Индекс цен на жилье - Halifax House Price Index | Декабрь | -0.1% м/м. -0.7% г/г | - |
Аналитика Форекс
06/01/2011: Индикатор настроений в экономике - Economic Sentiment Indicator
← Ранее
05/01/2011: Денежная масса в узком определении - Bank of England narrow money Далее →
07/01/2011: Число рабочих мест вне сельского хозяйства - Non-Farm Payrolls
Материалы по теме
- 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018 - 20.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 20.06.2016 - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016 - 08.07.2015: Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers, Япония
Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers () - 22.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, 22.06.2016