Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Баланс внешней торговли - Trade Balance | Октябрь | -nzd532 млн | -nzd403 млн |
02:50 | JP | Розничные продажи - Retail Sales | Октябрь | +1.4% г/г | +0.8% г/г |
03:30 | AUD | Операционная прибыль компаний - Company Operating Profits | Октябрь | +18.9% к/к | +4.0% к/к |
04:00 | JP | Выступление главы Банка Японии Сиракавы - BOJ Gov Shirakawa Speaks | - | - | - |
05:00 | NZD | Индекс доверия бизнеса - NBNZ Business Confidence | Ноябрь | 23.7 | - |
10:30 | AUD | Выступление главы РБА Стивенса - RBA Gov Stevens Speaks | - | - | - |
12:30 | GBR | Объем чистых займов частным лицам - Net Lending to Individuals | Октябрь | +£0.4 млрд | +£0.8 млрд |
12:30 | GBR | Одобренные заявки на ипотеку - Final Mortgage Approvals | Октябрь | 47.5 тыс | 47 тыс |
16:30 | CAD | Сальдо текущего счета платежного баланса - Current Account | 3 кв | -С$11.0 млрд | -С$15.2 млрд |
16:30 | CAD | Индекс цен производителей - IPPI | Октябрь | +0.2% м/м | +0.2% м/м |
21:00 | GBR | Ежегодная публикация предварительного бюджета - Annual Pre-Budget Release | Декабрь | - | - |
23:00 | USA | Отчет Казначейства по валютному рынку - Treasury Currency Report | Декабрь | - | - |
Аналитика Форекс
29/11/2010: Объем чистых займов частным лицам - Net Lending to Individuals
← Ранее
26/11/2010: Выступление главы РБА Стивенса Далее →
30/11/2010: Выступление замглавы РБА Дебеля - RBA Assist Gov Debelle Speaks
Материалы по теме
- 01.04.2015: Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API, США
Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API () - 22.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, 22.06.2016 - 02.11.2016: Индекс цен на жилье от Nationwide, Британия
Индекс цен на жилье от Nationwide, 02.11.2016 - 27.02.2015: Индекс Chicago PMI, США
Индекс Chicago PMI () - 16.02.2015: Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+, Франция
Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+ ()