Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:30 | Новая Зеландия | Индекс активности в секторе услуг | Январь | 56.7 |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей | 4 квартал | 1.5% кв/кв |
02:16 | Британия | Индекс цен на жилье от Rightmove | Февраль | 1.4% м/м 8.2% г/г |
02:50 | Япония | Индекс-дефлятор ВВП | 4 квартал | 2.0% г/г |
02:50 | Япония | ВВП: Потребительские расходы | 4 квартал | 0.3% кв/кв |
02:50 | Япония | ВВП: Коммерческие расходы | 4 квартал | -0.1%кв/кв |
03:30 | Австралия | Изменение объема продаж новых транспортных средств | Январь | 2.6% м/м -1.1% г/г |
04:30 | Китай | Прямые иностранные инвестиции | Январь | 1.7%ytd/y |
04:30 | Китай | Изменение объема прямых иностранных инвестиций | Январь | 10.3% г/г |
07:00 | Япония | Изменение объема продаж кондоминиумов в Токио | Январь | 13.9% г/г |
07:30 | Япония | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Декабрь | -0.8% м/м |
07:30 | Япония | Изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) | Декабрь | 1.0% м/м 0.3% г/г |
10:00 | Франция | Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+ | Февраль | |
11:00 | Швейцария | Объем депозитов до востребования в НБШ | Февраль | |
11:30 | Нидерланды | Изменение объема розничной торговли | Декабрь | -3.1% м/м -0.6% г/г |
12:00 | Норвегия | Сальдо баланса внешней торговли | Январь | 30.1B |
13:00 | Еврозона | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | 21.6B 21.2B |
Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Февраль | |
|
Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Февраль | |
|
13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 3-месячных DTC | Февраль | -0.16% 100.038 |
13:30 | Нидерланды | Аукцион по размещению 6-месячных DTC | Февраль | -0.151% 100.061 |
14:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | Февраль | |
17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Февраль | -0.111% 4.155 |
17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Февраль | -0.117% 3.191 |
17:45 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Февраль | 42.946B |
22:00 | Еврозона | Пресс-конференция Еврогруппы | Февраль | |
США | День Президентов | Февраль | |
Аналитика Форекс
16.02.2015: Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+, Франция
← Ранее
13.02.2015: Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами, Япония Далее →
24.02.2015: Изменение объема ВВП (окончательное значение), Германия
Материалы по теме
- 05.08.2015: Индекс активности в сфере услуг от AiG, Австралия
Индекс активности в сфере услуг от AiG - 13.01.2015: Индекс цен на жилье от ONS, Британия
Индекс цен на жилье от ONS () - 02.04.2015: Индекс товарных цен от ANZ, Новая Зеландия
Индекс товарных цен от ANZ () - 01.12.2015: Индекс активности в производственном секторе от AiG, Австралия
Индекс активности в производственном секторе от AiG, 01.12.2015 - 04.12.2015: Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью, США
Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью, 04.12.2015