Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | GBR | Баланс цен на жилье - RICS House Price Balance | июнь | 22% | 20% |
05:30 | AUD | Индекс доверия в деловых кругах - NAB Business Confidence | июнь | 5 | - |
08:30 | JP | Промышленное производство - Industrial Production | май | -0.1% м/м, 29.5% г/г | -0.1% м/м, 29.5% г/г |
09:00 | JP | Индекс доверия домовладельцев - Consumer Confidence Households | июнь | 42.8 | 42.5 |
11:15 | CH | Индекс производственных цен - PPI | июнь | 0.3% | 0.2% |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен - CPI | июнь | 0.2% м/м, 3.4% г/г | 0.0% м/м, 3.1% г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен - Retail Price Index | июнь | 0.4% м/м, 5.1% г/г | 0.1% m/m, 4.9% y/y |
12:30 | GBR | Индекс цен на жильё - DCLG HPI | май | 10.1% | 10.2% |
13:00 | GER | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | июль | 28.7 | 25.3 |
13:00 | EU | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | июль | 18.8 | 16.3 |
16:30 | CAD | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | май | C$0.2 млрд. | C$0.4 млрд. |
16:30 | USA | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | май | -$40.3 млрд. | -$39.2 млрд. |
16:30 | USA | Ежемесячный Отчет по бюджету - Monthly Budget Statement | июнь | -$135.9 млрд. | -$81.6 млрд. |
Аналитика Форекс
13/07/2010: Ежемесячный Отчет по бюджету - Monthly Budget Statement
← Ранее
09/07/2010: Изменение количества занятых - Employment Change Далее →
14/07/2010: Публикация протоколов заседания FOMC
Материалы по теме
- 22.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute, 22.06.2016 - 10.07.2017: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Еврозона
Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, 10.07.2017 - 10.02.2016: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
Индекс уверенности потребителей от Westpac, 10.02.2016 - 09.09.2015: Индекс уверенности потребителей от Westpac, Австралия
Индекс уверенности потребителей от Westpac, 09.09.2015 - 08.07.2015: Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers, Япония
Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers ()