Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
02:45 | NZD | Индекс потребительских цен - CPI | 1 квартал | -0.2% к/к, 2.0% г/г | 0.6% к/к, 2.3% г/г |
03:50 | JP | Индекс деловой активности в секторе услуг - Tertiary Industry Index | февраль | 2.9% | -1.0% |
10:00 | GER | Индекс производственных цен - PPI | март | 0.0% м/м, -2.9% г/г | 0.3% м/м, -1.8% г/г |
12:00 | EU | Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний - Euro-Zone Current Account SA | февраль | -€8.1 млрд. | -€5.5B |
12:30 | GBR | Индекс потребительских цен - CPI | март | 0.4% м/м, 3.0% г/г | 0.3% м/м, 3.2% г/г |
12:30 | GBR | Стержневой индекс потребительских цен - Core CPI | март | 2.9% | 2.8% |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен - Retail Price Index | март | 0.6% м/м, 3.7% г/г | 0.4% м/м, 4.1% г/г |
12:30 | GBR | Индекс розничных цен без учета выплат по ипотечным закладным - RPI Ex Mort Int.Payments | март | 4.2% | 4.4% |
13:00 | GER | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | апрель | 44.5 | 45.2 |
13:00 | EU | Индекс экономических ожиданий - ZEW economic expectations index | апрель | 37.9 | 40.0 |
13:00 | GER | Индекс оценки текущей экономической ситуации - Zew Survey (Current Situation) | апрель | -51.9 | -46.8 |
15:00 | CAD | Решение по процентной ставке Банка Канады | - | 0.25% | 0.25% |
Аналитика Форекс
20/04/2010: Индекс розничных цен - Retail Price Index
← Ранее
19/04/2010: Индекс цен на дома от Rightmove - Rightmove House Price Index Далее →
21/04/2010: Недельная заработная плата с учетом премий - Weekly Earnings with Bonus
Материалы по теме
- 16.04.2015: Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы, США
Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы () - 10.07.2017: Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, Еврозона
Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, 10.07.2017 - 03.08.2015: Актуальные цены на жилье от RPData-Rismark, Австралия
Актуальные цены на жилье от RPData-Rismark - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016 - 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018