Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|---|
00:45 | NZD | Сальдо платежного баланса - Current Account Balance | 4 квартал | -nzd1.4 млрд. | -nzd1.6 млрд. |
02:50 | JP | Сальдо торгового баланса - Trade Balance | февраль | ¥728.4 млрд. | ¥390.0 млрд. |
11:30 | GER | Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing | март | 57.2 | 57.0 |
11:30 | GER | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Services | март | 51.9 | 52.2 |
12:00 | GER | Индекс настроения в деловых кругах - IFO - Business Climate | март | 95.2 | 95.6 |
12:00 | GER | Индекс оценки текущей экономической ситуации - IFO - Current Assessment | март | 89.8 | 91.0 |
12:00 | GER | Индекс экономических ожиданий - IFO - Expectations | март | 100.9 | 101.0 |
12:00 | EU | Индекс деловой активности в производственном секторе - PMI Manufacturing | март | 54.2 | 54.2 |
12:00 | EU | Индекс деловой активности в секторе услуг - PMI Services | март | 51.8 | 52.0 |
13:00 | EU | Новые промышленные заказы - Industrial New Orders | февраль | 0.8% м/м, 9.5% г/г | 2.2% м/м, 13.9% г/г |
15:30 | USA | Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders | февраль | 3.0% | 0.9% |
15:30 | USA | Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств - Durables Ex Transportation | февраль | -0.6% | 0.5% |
17:00 | USA | Продажи на первичном рынке жилья - New Home Sales | февраль | 309 тыс. | 315 тыс. |
17:30 | USA | Запасы нефти и нефтепродуктов - EIA Crude Oil Inventories | за неделю до 19 марта | 1.0 млн. | 1.3 млн. |
Аналитика Форекс
24/03/2010: Заказы на товары длительного пользования - Durable Goods Orders
← Ранее
19/03/2010: Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише по теме кризиса Далее →
25/03/2010: Индекс цен на корпоративные услуги - Corp Service Price
Материалы по теме
- 16.02.2015: Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+, Франция
Dagong понизило суверенный рейтинг до А с A+ () - 08.05.2015: Индекс риска чрезмерного вздутия цен на недвижимость от UBS, Швейцария
Индекс риска чрезмерного вздутия цен на недвижимость от UBS - 20.06.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 20.06.2016 - 22.08.2016: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 22.08.2016 - 26.01.2018: Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, Австралия
Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board, 26.01.2018