Курс узбекского сума по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс UZSKGS расчетом на сегодня 09.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0067 | изм. 0.00 (0.40%) |
Курс UZSKGS расчетами вчера 08.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0067 | изм. +0.00 (0.86%) |
Стат. данные по курсу UZSKGS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0067 | 02.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0067 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSKGS, 30) | 0.0071 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0066 | ![]() 0.9817 |
График и прогнозы по курсу UZSKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.