Курс молдавского лея по отношению к воне в России | ||
---|---|---|
Курс MDLKRW расчетами завтра 21.12.2024 | ЦБ РФ | 78.8895 | изм. +0.66 (0.83%) |
Курс MDLKRW расчетом на сегодня 20.12.2024 | ЦБ РФ | 78.2319 | изм. -0.24 (0.30%) |
Стат. данные по курсу MDLKRW | ||
Минимальное значение курса декабрь 2024 года | 74.1434 | 06.12.2024 |
Максимальное значение курса декабрь 2024 года | 80.7077 | 11.12.2024 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLKRW, 30) | 77.4770 | изм. +0.08 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB 5.5696 | KRWRUB 0.0706 |
График и прогнозы по курсу MDLKRW на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.