Курс корейской воны по отношению к доллару в России | ||
---|---|---|
Курс KRWUSD расчетом на сегодня 02.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0007 | изм. 0.00 (0.30%) |
Курс KRWUSD расчетами вчера 01.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0007 | изм. 0.00 (0.07%) |
Стат. данные по курсу KRWUSD | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0007 | 01.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0007 | 01.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KRWUSD, 30) | 0.0007 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0577 | ![]() 84.8707 |
График и прогнозы по курсу KRWUSD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.