Курс канадского доллара в Узбекистане и в России | ||
---|---|---|
Курс CADUZS расчетом на сегодня 02.02.2025 | ЦБ РФ | 9047.7333 | изм. +114.21 (1.26%) |
Курс CADUZS расчетами вчера 01.02.2025 | ЦБ РФ | 8933.5263 | изм. -145.49 (1.63%) |
Стат. данные по курсу CADUZS | ||
Минимальное значение курса февраль 2025 года | 9047.7333 | 02.02.2025 |
Максимальное значение курса февраль 2025 года | 9047.7333 | 02.02.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(CADUZS, 30) | 8928.4922 | изм. -18.12 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | CADRUB 67.8580 | UZSRUB 0.0075 |
График и прогнозы по курсу CADUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.