Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
01:45 | Новая Зеландия | Изменение общего объема расходов по электронным картам | Май | -1.1% м/м |
01:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничных расходов по электронным картам | Май | -0.7% м/м 3.9% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объема заказов на машины и оборудование | Апрель | 2.9% м/м 2.6% г/г |
02:50 | Япония | Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций | Май | 0.1% м/м -2.1% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Июнь | 102.4 6.4% м/м |
04:00 | Япония | Член правления Банка Японии Такехиро Сато выступит с речью | Июнь | |
09:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Апрель | -0.3% м/м 1.3% г/г |
09:45 | Франция | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности | Апрель | 0.3% м/м 0.6% г/г |
10:15 | Таиланд | Решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке | Июнь | 1.50% |
10:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Июнь | |
10:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Июнь | |
11:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Апрель | 0.4% м/м 1.5% г/г |
11:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Апрель | 0.4% м/м 1.1% г/г |
12:00 | Италия | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Июнь | 0.509% 2.29 |
12:00 | Италия | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Июнь | 0.027% 1.81 |
12:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Июнь | 0.0B 0.62% |
12:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Июнь | 0.124B 0.59% |
14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Июнь | -7.6% |
14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Июнь | 4.02% |
17:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Май | 0.4% |
17:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Июнь | -983K |
17:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Июнь | -1948К |
17:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Июнь | 3773К |
17:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Июнь | -334К |
17:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Июнь | 93.2% -0.4% |
20:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Июнь | 2.237% 2.72 |
21:00 | США | Ежемесячный отчет об исполнении бюджета | Май | 156.7B |
08:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Май | -3.977K |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Май | 10.5% г/г |
09:00 | Германия | Изменение уровня себестоимости рабочей силы (с поправкой на сезонность) | 1 квартал | 1.0% кв/кв |
09:00 | Германия | Изменение уровня себестоимости рабочей силы | 1 квартал | 2.0% г/г |
09:45 | Франция | Сальдо баланса госбюджета | Апрель | -26.3B |
10:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен | Май | -0.2% м/м -1.1% г/г |
10:15 | Швейцария | Гармонизированный индекс потребительских цен | Май | -0.2% м/м -0.8% г/г |
10:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Июнь | |
10:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 1-месячному тендеру рефинансирования | Июнь | |
11:30 | Британия | Сальдо баланса видимой торговли | Апрель | -£10122М |
11:30 | Британия | Сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС | Апрель | -£3163М |
11:30 | Британия | Общее сальдо торгового баланса | Апрель | -£2817М |
12:00 | Еврозона | Уточненные данные по изменению объема ВВП | 1 квартал | 0.4% кв/кв 1.0% г/г |
12:00 | Еврозона | Валовый прирост основного капитала | 1 квартал | 0.4% кв/кв |
12:00 | Еврозона | Изменение объема потребительских расходов домохозяйств | 1 квартал | 0.4% кв/кв |
12:00 | Еврозона | Изменение объема государственных расходов | 1 квартал | 0.2% кв/кв |
12:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Июнь | 92.5189В 0.05% |
12:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Июнь | 9.97B 0.15% |
13:30 | Британия | Директор по надзору за инфраструктурой финансовых рынков Дэвид Бейли выступит с речью | Июнь | |
14:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Июнь | 2.0% м/м 2.1% г/г |
15:55 | США | Индекс Красной книги | Июнь | -0.3% м/м 1.7% г/г |
16:00 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Май | 96.9 |
17:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Апрель | 4994К |
17:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Апрель | 0.1% м/м |
17:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Апрель | -0.2% м/м |
17:00 | Еврозона | Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью | Июнь | |
18:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Июнь | 0.005% 3.51 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от Министерства энергетики (долл./бар.) | Июнь | 54.32 65.57 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на бензин от Министерства энергетики (долл./бар.) | Июнь | 2.43 2.63 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от Министерства энергетики (долл./бар.) | Июнь | 2.88 3.12 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на мазут от Министерства энергетики (долл./бар.) | Июнь | 2.86 2.94 |
19:00 | США | Краткосрочный прогноз цены на природный газ от Министерства энергетики (долл./тыс. куб. футов) | Июнь | 10.43 10.53 |
20:00 | США | Продажи 3-летних облигаций | Июнь | 1.0% 3.34 |
23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Июнь | 1800К |
23:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Июнь | |
23:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Июнь | |
23:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Июнь | 1600К |
23:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Июнь | |
Аналитика Форекс
10.06.2015: Сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС, Британия
← Ранее
05.06.2015: Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes, США Далее →
23.06.2015: Индекс деловой активности в секторе услуг, Германия
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики