Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
02:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами | Март | -¥424.6B |
02:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами | Март | -¥638.8B |
02:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров | Март | 2.4% г/г |
02:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров | Март | -3.6% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Март | 0.3% м/м |
03:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI | Март | 98.21 0.45% |
04:00 | Австралия | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департамента занятости и рабочих отношений | Март | 0.2% м/м |
04:30 | Австралия | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) | 1 квартал | 0.7% кв/кв 2.2% г/г |
04:30 | Австралия | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) | 1 квартал | 0.7% кв/кв 2.3% г/г |
05:00 | Китай | Индекс опережающих индикаторов | Март | 317.6 1.5% м/м |
05:00 | Китай | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Март | 266.8 -0.7% м/м |
10:00 | Дания | Изменение объема розничной торговли | Март | -0.2% м/м 0.8% г/г |
10:00 | Дания | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | 13.9 |
10:30 | Нидерланды | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 2 |
10:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования | Апрель | |
10:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | |
10:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Апрель | |
11:00 | Италия | Изменение объема промышленных заказов | Февраль | -3.6% м/м -5.5% г/г |
11:00 | Италия | Изменение объема продаж в промышленном секторе | Февраль | -1.6% м/м -2.5% г/г |
12:00 | Британия | Отчет наблюдательного совета | Апрель | |
12:00 | Швейцария | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse | Апрель | -37.9 |
12:00 | Италия | Изменение объема розничной торговли | Февраль | 0.1% м/м 1.7% г/г |
12:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Апрель | 0.0B 0.62% |
12:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Апрель | 0.124B 0.59% |
12:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 3-месячному тендеру рефинансирования | Апрель | 19.3302В |
Португалия | Сальдо счета текущих операций | Февраль | 0.132B |
|
14:00 | Турция | Решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке | Апрель | 7.5% |
14:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Апрель | -2.3% |
14:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Апрель | 3.87% |
16:00 | США | Индекс цен на жилье | Февраль | 0.3% м/м 5.1% г/г |
17:00 | Еврозона | Индикатор потребительской уверенности | Апрель | -3.7 |
17:00 | США | Объем продаж жилья на вторичном рынке | Март | 4.88M 1.2% м/м |
17:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Апрель | 1287К |
17:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Апрель | 1294К |
17:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Апрель | 2017К |
17:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Апрель | -2072К |
17:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Апрель | 92.3% 2.2% |
Аналитика Форекс
22.04.2015: ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру, Еврозона
← Ранее
17.04.2015: Изменение реального объема розничной торговли, Швейцария Далее →
27.04.2015: Продажи 2-летних облигаций, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики