Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
Китай | Праздник Весны | Февраль | |
|
00:00 | США | Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | 33.5B |
00:00 | США | Общий чистый объём покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами | Декабрь | -6.3B |
00:00 | США | Объем иностранных покупок облигаций США | Декабрь | -4.8B |
00:00 | США | Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC включая свопы | Декабрь | 21.0B |
01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Февраль | |
02:00 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board | Декабрь | 0.1% м/м |
02:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Январь | 0.0% м/м |
02:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI | Январь | 97.89 -0.61% |
09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование | Январь | 20.4% г/г |
11:00 | Швеция | Заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Сесилия Скингсли выступит с речью | Февраль | |
11:00 | Еврозона | Встреча управляющего совета ЕЦБ по немонетарным вопросам | Февраль | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль | |
12:00 | Испания | Данные по проблемным кредитам | Декабрь | 12.75% |
12:00 | Испания | Сальдо баланса внешней торговли | Декабрь | -1.55B |
12:30 | Британия | Уровень заявлений безработных на трудоустройство | Январь | 2.6% |
12:30 | Британия | Уровень безработицы | Декабрь | 5.8% |
12:30 | Британия | Изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) | Декабрь | 1.7% 3м/г |
12:30 | Британия | Индекс понедельной оплаты труда (без учёта премиальных) | Декабрь | 1.8% 3м/г |
12:30 | Британия | Изменение числа занятых | Декабрь | 37K |
13:00 | Швейцария | Индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse | Февраль | -10.8 |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.0B 0.63% |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Февраль | 0.124B 0.59% |
13:00 | Еврозона | Изменение объема строительства | Декабрь | -0.1% м/м 2.2% г/г |
13:00 | Италия | Сальдо счета текущих операций | Декабрь | 3482М |
13:30 | Германия | Размещение 10-летних бондов | Февраль | 0.52% 1.3 |
14:00 | Португалия | Изменение объема промышленного производства | Январь | -3.0% м/м -3.5% г/г |
14:00 | Португалия | Изменение объема розничной торговли | Январь | -3.8% м/м 1.2% г/г |
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Февраль | -9.0% |
15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Февраль | 3.84% |
15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Февраль | -2.1% м/м 1.9% г/г |
16:30 | Канада | Изменение объема оптовой торговли | Декабрь | -0.3% м/м 6.7% г/г |
16:30 | США | Число закладок новых фундаментов | Январь | 1089К 4.4% м/м |
16:30 | США | Индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители | Январь | 0.3% м/м 2.1% г/г |
16:30 | США | ИЦП без учета цен на продукты питания, энергию и торговлю | Январь | 0.1% м/м 1.3% г/г |
16:55 | США | Индекс Красной книги | Февраль | 0.2% м/м 2.1% г/г |
17:15 | США | Коэффициент загрузки производственных мощностей | Январь | 79.7% |
17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | Январь | -0.1% м/м 4.9% г/г |
17:15 | США | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Январь | 0.3% м/м 4.9% г/г |
19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Февраль | 0.015% 3.95 |
Аналитика Форекс
18.02.2015: Изменение числа занятых, Британия
← Ранее
13.02.2015: Объем покупок иностранных акций японскими инвесторами, Япония Далее →
24.02.2015: Изменение объема ВВП (окончательное значение), Германия
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики