Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Ноябрь | 8.8% м/м |
01:30 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AiG | Декабрь | 45.4 |
02:50 | Япония | Объем официальных золотовалютных резервов | Декабрь | $1269.1B |
04:00 | США | Член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью | Январь | |
04:30 | Китай | Индекс цен производителей | Декабрь | -2.7% г/г |
06:35 | Япония | Размещение 6-месячных казначейских векселей | Январь | -0.002% 10.4 |
08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов | Ноябрь | 104.5 |
08:00 | Япония | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Ноябрь | 109.9 |
08:00 | Япония | Индекс запаздывающих экономических индикаторов | Ноябрь | 118.6 |
09:30 | Швейцария | Годовой отчет | 2014 | |
09:45 | Швейцария | Уровень безработицы | Декабрь | 3.1% 3.2% |
09:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Декабрь | 4.155К |
10:00 | Германия | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 0.2% м/м 0.8% г/г |
10:00 | Германия | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 20.6B 21.9B |
10:00 | Германия | Изменение объёма экспорта | Ноябрь | 97.2B -0.5% м/м |
10:00 | Германия | Изменение объёма импорта | Ноябрь | 76.6B -3.1% м/м |
10:00 | Германия | Сальдо счёта текущих операций | Ноябрь | 23.1B |
10:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | -0.8% м/м -1.0% г/г |
10:45 | Франция | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности | Ноябрь | -0.2% м/м -0.6% г/г |
10:45 | Франция | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -4.6B |
11:00 | Дания | Сальдо счета текущих операций | Ноябрь | 11.27B |
11:00 | Дания | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | 7.1B |
11:00 | Дания | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 2.3% м/м -1.2% г/г |
11:00 | Испания | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 1.2% г/г |
11:15 | Швейцария | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.0% м/м -0.1% г/г |
11:15 | Швейцария | Гармонизированный индекс потребительских цен | Декабрь | -0.3% м/м 0.1% г/г |
11:30 | Нидерланды | Индекс потребительских цен | Декабрь | -0.6% м/м 1.0% г/г |
11:30 | Нидерланды | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 0.1% м/м 0.4% г/г |
11:30 | Швеция | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | 0.2% м/м 0.1% г/г |
11:30 | Швеция | Изменение индекса активности в сфере услуг | Ноябрь | -0.8% м/м 2.1% г/г |
11:30 | Швеция | Сальдо баланса бюджета | Декабрь | 11.0B |
12:00 | Италия | Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП | 3 квартал | 3.8% |
12:00 | Норвегия | Индекс потребительских цен | Декабрь | 0.1% м/м 1.9% г/г |
12:00 | Норвегия | Индекс цен производителей | Декабрь | -2.8% м/м -6.6% г/г |
12:00 | Норвегия | Изменение объема розничной торговли | Ноябрь | 0.6% м/м 2.3% г/г |
12:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Ноябрь | -0.7% м/м 1.7% г/г |
12:30 | Британия | Сальдо баланса видимой торговли | Ноябрь | -£9620М |
12:30 | Британия | Сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС | Ноябрь | -£3582М |
12:30 | Британия | Общее сальдо торгового баланса | Ноябрь | -£2024М |
12:30 | Британия | Изменение объема строительства | Ноябрь | -2.2% м/м 0.7% г/г |
13:00 | Греция | Изменение объема промышленного производства | Ноябрь | -0.7% г/г |
13:00 | Греция | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -1.1B |
13:00 | Кипр | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -331.81M |
14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.3955% 2.34 |
14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.4468% 3.36 |
14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Январь | 0.51096% 3.06 |
14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Январь | 7.0707B |
14:00 | Португалия | Сальдо баланса внешней торговли | Ноябрь | -2.835B |
16:13 | Канада | Число закладок новых фундаментов | Декабрь | 195.62К 6.5% м/м |
16:30 | Канада | Изменение числа занятых полный рабочий день | Декабрь | 5.7K |
16:30 | Канада | Изменение числа занятых неполный рабочий день | Декабрь | -16.3K |
16:30 | Канада | Доля экономически активного населения | Декабрь | 66.0% |
16:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики | Декабрь | 314K |
16:30 | США | Изменение числа занятых в производственном секторе экономики | Декабрь | 28K |
16:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда | Декабрь | 0.4% м/м 2.1% г/г |
16:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) | Декабрь | 34.6 |
16:30 | США | Индикатор временно занятых работников, которые хотели бы работать на полной занятости (U6) | Декабрь | 11.4% |
16:30 | США | Чистое изменение числа занятых в домохозяйствах | Декабрь | 4К |
16:30 | США | Доля экономически активного населения | Декабрь | 62.8% |
16:30 | США | Суммарный пересмотр занятости за 2 месяца | Декабрь | 44K |
18:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Декабрь | 0.7% |
18:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Ноябрь | 0.4% м/м |
18:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Ноябрь | 0.2% м/м |
18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Январь | 130.8 -3.9% |
21:20 | США | Член FOMC Джеффри Лэкер выступит с речью | Январь | |
Аналитика Форекс
09.01.2015: Изменение объема промышленного производства, Швеция
← Ранее
06.01.2015: Уровень безработицы, Дания Далее →
13.01.2015: Индекс цен на жилье от ONS, Британия
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств () - 21.08.2015: Чистые государственные заимствования наличности, Британия
Чистые государственные заимствования наличности - 06.08.2015: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики, США
Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики - 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
Индекс потребительской уверенности в частном секторе - 12.08.2015: Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики, США
Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики