Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API | Октябрь | 10200К |
00:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным API | Октябрь | 73К |
00:30 | США | Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным API | Октябрь | -200К |
00:30 | США | Изменение объёма запасов бензина, по данным API | Октябрь | -3100К |
00:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей, по данным API | Октябрь | 88.7% |
03:00 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board | Август | 0.5% м/м |
03:30 | Австралия | Индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute | Август | -0.1% м/м |
03:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов экономической активности от Westpac-MI | Сентябрь | -0.9% |
03:50 | Япония | Общее сальдо внешней торговли товарами | Сентябрь | -¥948.5B |
03:50 | Япония | Скорректированное сальдо внешней торговли товарами | Сентябрь | -¥924.2B |
03:50 | Япония | Изменение объёма экспорта товаров | Сентябрь | -1.3% г/г |
03:50 | Япония | Изменение объёма импорта товаров | Сентябрь | -1.5% г/г |
04:00 | Австралия | Изменение числа вакансий для квалифицированных работников, по данным Департамента занятости и рабочих отношений | Сентябрь | 1.0% м/м |
04:30 | Австралия | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом усечённого среднего) | 3 квартал | 0.8% кв/кв 2.9% г/г |
04:30 | Австралия | Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ (методом взвешенной медианы) | 3 квартал | 0.6% кв/кв 2.7% г/г |
11:00 | Дания | Изменение объема розничной торговли | Сентябрь | 0.6% м/м 1.1% г/г |
11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования | Октябрь | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному долларовому тендеру | Октябрь | |
11:45 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 84-дневному долларовому тендеру | Октябрь | |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному долларовому тендеру | Октябрь | 0.0B 0.58% |
13:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 84-дневному долларовому тендеру | Октябрь | 0.124B 0.59% |
13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 3-месячному тендеру рефинансирования | Октябрь | 10.9705B 0.05% |
13:30 | Германия | Размещение 30-летних бондов | Октябрь | 2.25% 1.1 |
15:00 | США | Индекс ипотечного кредитования от МВА | Октябрь | 5.6% |
15:00 | США | Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA | Октябрь | 4.2% |
16:30 | США | Индекс потребительских цен (без учёта сезонных колебаний) | Сентябрь | 237.852 |
16:30 | США | Основной индекс потребительских цен | Сентябрь | 238.345 |
16:30 | США | Изменение реального среднего недельного заработка | Сентябрь | 356.44 0.4% м/м |
17:15 | Британия | Слушания специального комитета Казначейства | Октябрь | |
17:15 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | Октябрь | |
17:15 | Британия | Член руководства по прудециальному регулированию Иэн Корниш выступит с речью | Октябрь | |
18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Октябрь | 716К |
18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Октябрь | 8923К |
18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -1518К |
18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Октябрь | -3995К |
18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Октябрь | 88.1% -1.2% |
20:15 | Испания | Губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью | Октябрь | |
23:00 | Британия | Член КМП Банка Англии Мартин Вейл выступит с речью | Октябрь | |
Аналитика Форекс
22/10/2014: Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA, США
← Ранее
17/10/2014: Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг, Британия Далее →
28/10/2014: ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования, Еврозона
Материалы по теме
- 16.09.2015: Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA, США
Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA, 16.09.2015 - 01.07.2015: Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA, США
Ставка по 30-летним ипотечным кредитам от MBA, 01.07.2015 - 04.08.2015: Индекс товарных цен от RBA, Австралия
Индекс товарных цен от RBA - 01.02.2018: Индекс цен на сырье от RBA, Австралия
Индекс цен на сырье от RBA, 01.02.2018 - 05.08.2015: Индекс активности в сфере услуг от AiG, Австралия
Индекс активности в сфере услуг от AiG